35-й сезон, ИД 12603. Ближайшие матчи - ИД 12603 (пн 02/03/2026) Кубки стран, 1/16 финала
История финансовых операций клуба Ба
<<<801-850851-900901-950951-10001001-1050>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1051322/04/2023-180 00010 512 078Плата за содержание спортшколы---
1051322/04/2023-50 00010 692 078Плата за содержание базы---
1051322/04/2023-285 00010 742 078Выплата зарплаты тренерам---
1051322/04/2023-355 00011 027 078Выплата зарплаты игрокам---
1051322/04/20231 596 00011 382 078Доход от продажи билетов на матч Ба - Буа---
1050619/04/2023-21 0009 786 078Плата за содержание стадиона---
1050619/04/2023-180 0009 807 078Плата за содержание спортшколы---
1050619/04/2023-50 0009 987 078Плата за содержание базы---
1050619/04/2023-285 00010 037 078Выплата зарплаты тренерам---
1050619/04/2023-355 00010 322 078Выплата зарплаты игрокам---
1049915/04/2023-21 00010 677 078Плата за содержание стадиона---
1049915/04/2023-180 00010 698 078Плата за содержание спортшколы---
1049915/04/2023-50 00010 878 078Плата за содержание базы---
1049915/04/2023-285 00010 928 078Выплата зарплаты тренерам---
1049915/04/2023-351 00011 213 078Выплата зарплаты игрокам---
1049915/04/20231 554 00011 564 078Доход от продажи билетов на матч Ба - Насину---
1049212/04/2023-21 00010 010 078Плата за содержание стадиона---
1049212/04/2023-180 00010 031 078Плата за содержание спортшколы---
1049212/04/2023-50 00010 211 078Плата за содержание базы---
1049212/04/2023-285 00010 261 078Выплата зарплаты тренерам---
1049212/04/2023-351 00010 546 078Выплата зарплаты игрокам---
1048508/04/2023-21 00010 897 078Плата за содержание стадиона---
1048508/04/2023-180 00010 918 078Плата за содержание спортшколы---
1048508/04/2023-50 00011 098 078Плата за содержание базы---
1048508/04/2023-285 00011 148 078Выплата зарплаты тренерам---
1048508/04/2023-351 00011 433 078Выплата зарплаты игрокам---
1048508/04/20231 575 00011 784 078Доход от продажи билетов на матч Ба - Сува---
1047805/04/2023-21 00010 209 078Плата за содержание стадиона---
1047805/04/2023-180 00010 230 078Плата за содержание спортшколы---
1047805/04/2023-50 00010 410 078Плата за содержание базы---
1047805/04/2023-285 00010 460 078Выплата зарплаты тренерам---
1047805/04/2023-351 00010 745 078Выплата зарплаты игрокам---
1046429/03/2023-21 00011 096 078Плата за содержание стадиона---
1046429/03/2023-180 00011 117 078Плата за содержание спортшколы---
1046429/03/2023-50 00011 297 078Плата за содержание базы---
1046429/03/2023-285 00011 347 078Выплата зарплаты тренерам---
1046429/03/2023-351 00011 632 078Выплата зарплаты игрокам---
1046429/03/20231 554 00011 983 078Доход от продажи билетов на матч Ба - Ракираки---
1045725/03/2023-21 00010 429 078Плата за содержание стадиона---
1045725/03/2023-180 00010 450 078Плата за содержание спортшколы---
1045725/03/2023-50 00010 630 078Плата за содержание базы---
1045725/03/2023-285 00010 680 078Выплата зарплаты тренерам---
1045725/03/2023-351 00010 965 078Выплата зарплаты игрокам---
1045022/03/2023-21 00011 316 078Плата за содержание стадиона---
1045022/03/2023-180 00011 337 078Плата за содержание спортшколы---
1045022/03/2023-50 00011 517 078Плата за содержание базы---
1045022/03/2023-285 00011 567 078Выплата зарплаты тренерам---
1045022/03/2023-351 00011 852 078Выплата зарплаты игрокам---
1045022/03/20231 554 00012 203 078Доход от продажи билетов на матч Ба - Лами---
1044318/03/2023-21 00010 649 078Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.082 сек. (C)opyrights