34-й сезон, ИД 12447. Ближайшие матчи - ИД 12456 (пт 19/12/2025) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Партизани
<<<701-750751-800801-850851-900901-950>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1077902/09/2023-100 00025 500 267Плата за содержание базы---
1077902/09/2023-475 87525 600 267Выплата зарплаты тренерам---
1077902/09/2023-1 050 00026 076 142Выплата зарплаты игрокам---
1077902/09/20232 400 00027 126 142Доход от продажи билетов на матч Партизани - Теута---
1077230/08/2023-50 00024 726 142Плата за содержание стадиона---
1077230/08/2023-300 00024 776 142Плата за содержание спортшколы---
1077230/08/2023-100 00025 076 142Плата за содержание базы---
1077230/08/2023-475 87525 176 142Выплата зарплаты тренерам---
1077230/08/2023-1 050 00025 652 017Выплата зарплаты игрокам---
1076928/08/20233 250 00026 702 017Доход от продажи билетов на матч Партизани - Шибеник---
1076526/08/2023-50 00023 452 017Плата за содержание стадиона---
1076526/08/2023-300 00023 502 017Плата за содержание спортшколы---
1076526/08/2023-100 00023 802 017Плата за содержание базы---
1076526/08/2023-475 87523 902 017Выплата зарплаты тренерам---
1076526/08/2023-1 050 00024 377 892Выплата зарплаты игрокам---
1076526/08/20232 350 00025 427 892Доход от продажи билетов на матч Партизани - Олимпик (Т)---
1075823/08/2023-50 00023 077 892Плата за содержание стадиона---
1075823/08/2023-300 00023 127 892Плата за содержание спортшколы---
1075823/08/2023-100 00023 427 892Плата за содержание базы---
1075823/08/2023-475 87523 527 892Выплата зарплаты тренерам---
1075823/08/2023-1 050 00024 003 767Выплата зарплаты игрокам---
1075119/08/2023-50 00025 053 767Плата за содержание стадиона---
1075119/08/2023-300 00025 103 767Плата за содержание спортшколы---
1075119/08/2023-100 00025 403 767Плата за содержание базы---
1075119/08/2023-475 87525 503 767Выплата зарплаты тренерам---
1075119/08/2023-1 050 00025 979 642Выплата зарплаты игрокам---
1075119/08/20232 250 00027 029 642Доход от продажи билетов на матч Партизани - Аполониа---
1074416/08/2023-50 00024 779 642Плата за содержание стадиона---
1074416/08/2023-300 00024 829 642Плата за содержание спортшколы---
1074416/08/2023-100 00025 129 642Плата за содержание базы---
1074416/08/2023-475 87525 229 642Выплата зарплаты тренерам---
1074416/08/2023-1 050 00025 705 517Выплата зарплаты игрокам---
1073712/08/2023-50 00026 755 517Плата за содержание стадиона---
1073712/08/2023-300 00026 805 517Плата за содержание спортшколы---
1073712/08/2023-100 00027 105 517Плата за содержание базы---
1073712/08/2023-475 87527 205 517Выплата зарплаты тренерам---
1073712/08/2023-1 050 00027 681 392Выплата зарплаты игрокам---
1073712/08/20231 997 28028 731 392Доход от продажи билетов на матч Партизани - Тирана---
1073411/08/20232 627 23026 734 112Доход от продажи билетов на матч Партизани - Аполлон---
1073009/08/2023-50 00024 106 882Плата за содержание стадиона---
1073009/08/2023-300 00024 156 882Плата за содержание спортшколы---
1073009/08/2023-100 00024 456 882Плата за содержание базы---
1073009/08/2023-475 87524 556 882Выплата зарплаты тренерам---
1073009/08/2023-1 050 00025 032 757Выплата зарплаты игрокам---
1072305/08/2023-50 00026 082 757Плата за содержание стадиона---
1072305/08/2023-300 00026 132 757Плата за содержание спортшколы---
1072305/08/2023-100 00026 432 757Плата за содержание базы---
1072305/08/2023-475 87526 532 757Выплата зарплаты тренерам---
1072305/08/2023-1 050 00027 008 632Выплата зарплаты игрокам---
1072305/08/2023028 058 632Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 7 -> 1)---
Страница сгенерирована за 0.308 сек. (C)opyrights