34-й сезон, ИД 12540. Ближайшие матчи - отсутствуют
История финансовых операций клуба Панатинаикос
<<<651-700701-750751-800801-850851-900>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1090504/11/2023-40 000-355 673Плата за содержание стадионаMaximus301091
1090504/11/2023-180 000-315 673Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1090504/11/2023-70 000-135 673Плата за содержание базыMaximus301091
1090504/11/2023-332 625-65 673Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1090504/11/2023-1 232 000266 952Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1089801/11/2023-40 0001 498 952Плата за содержание стадионаMaximus301091
1089801/11/2023-180 0001 538 952Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1089801/11/2023-70 0001 718 952Плата за содержание базыMaximus301091
1089801/11/2023-332 6251 788 952Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1089801/11/2023-1 232 0002 121 577Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1089801/11/20232 200 0003 353 577Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - АЭК (А)Maximus301091
1088425/10/2023-40 0001 153 577Плата за содержание стадионаMaximus301091
1088425/10/2023-180 0001 193 577Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1088425/10/2023-70 0001 373 577Плата за содержание базыMaximus301091
1088425/10/2023-332 6251 443 577Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1088425/10/2023-1 232 0001 776 202Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1087721/10/2023-40 0003 008 202Плата за содержание стадионаMaximus301091
1087721/10/2023-180 0003 048 202Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1087721/10/2023-70 0003 228 202Плата за содержание базыMaximus301091
1087721/10/2023-332 6253 298 202Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1087721/10/2023-1 232 0003 630 827Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1087721/10/20231 991 9374 862 827Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - Олимпиакос (П)Maximus301091
1087018/10/2023-40 0002 870 889Плата за содержание стадионаMaximus301091
1087018/10/2023-180 0002 910 889Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1087018/10/2023-70 0003 090 889Плата за содержание базыMaximus301091
1087018/10/2023-332 6253 160 889Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1087018/10/2023-1 232 0003 493 514Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1086314/10/2023-40 0004 725 514Плата за содержание стадионаMaximus301091
1086314/10/2023-180 0004 765 514Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1086314/10/2023-70 0004 945 514Плата за содержание базыMaximus301091
1086314/10/2023-332 6255 015 514Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1086314/10/2023-1 232 0005 348 139Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1086314/10/20232 000 0006 580 139Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - ПансерраикосMaximus301091
1085611/10/2023-40 0004 580 139Плата за содержание стадионаMaximus301091
1085611/10/2023-180 0004 620 139Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1085611/10/2023-70 0004 800 139Плата за содержание базыMaximus301091
1085611/10/2023-332 6254 870 139Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1085611/10/2023-1 232 0005 202 764Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1085410/10/20232 500 0006 434 764Продажа игрока Якуба Силла в клуб Лос АнджелесMaximus301091
1084907/10/2023-40 0003 934 764Плата за содержание стадионаMaximus301091
1084907/10/2023-180 0003 974 764Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1084907/10/2023-70 0004 154 764Плата за содержание базыMaximus301091
1084907/10/2023-332 6254 224 764Выплата зарплаты тренерамMaximus301091
1084907/10/2023-1 242 0004 557 389Выплата зарплаты игрокамMaximus301091
1084907/10/20231 871 7885 799 389Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - Агротикос АстерасMaximus301091
1084606/10/202351 0003 927 601Продажа игрока Билаля Мазхара в клуб СухополеMaximus301091
1084606/10/20232 200 0003 876 601Доход от продажи билетов на матч Панатинаикос - Этникос (П)Maximus301091
1084204/10/2023-40 0001 676 601Плата за содержание стадионаMaximus301091
1084204/10/2023-180 0001 716 601Плата за содержание спортшколыMaximus301091
1084204/10/2023-70 0001 896 601Плата за содержание базыMaximus301091
Страница сгенерирована за 0.074 сек. (C)opyrights