35-й сезон, ИД 12603. Ближайшие матчи - ИД 12603 (пн 02/03/2026) Кубки стран, 1/16 финала
История финансовых операций клуба Ванкувер Уайткэпс
<<<651-700701-750751-800801-850851-900>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1084907/10/2023-10 00010 807 101Плата за содержание спортшколы---
1084907/10/2023-80 00010 817 101Плата за содержание базы---
1084907/10/2023-281 25010 897 101Выплата зарплаты тренерам---
1084907/10/2023-843 00011 178 351Выплата зарплаты игрокам---
1084907/10/20231 879 01012 021 351Доход от продажи билетов на матч Ванкувер Уайткэпс - Форест Сити Лондон---
1084204/10/2023-35 00010 142 341Плата за содержание стадиона---
1084204/10/2023-10 00010 177 341Плата за содержание спортшколы---
1084204/10/2023-80 00010 187 341Плата за содержание базы---
1084204/10/2023-281 25010 267 341Выплата зарплаты тренерам---
1084204/10/2023-843 00010 548 591Выплата зарплаты игрокам---
1082827/09/2023-35 00011 391 591Плата за содержание стадиона---
1082827/09/2023-10 00011 426 591Плата за содержание спортшколы---
1082827/09/2023-80 00011 436 591Плата за содержание базы---
1082827/09/2023-281 25011 516 591Выплата зарплаты тренерам---
1082827/09/2023-843 00011 797 841Выплата зарплаты игрокам---
1082827/09/20232 060 19412 640 841Доход от продажи билетов на матч Ванкувер Уайткэпс - Атлетико Оттава---
1082123/09/2023-35 00010 580 648Плата за содержание стадиона---
1082123/09/2023-10 00010 615 648Плата за содержание спортшколы---
1082123/09/2023-80 00010 625 648Плата за содержание базы---
1082123/09/2023-281 25010 705 648Выплата зарплаты тренерам---
1082123/09/2023-843 00010 986 898Выплата зарплаты игрокам---
1081420/09/2023-35 00011 829 898Плата за содержание стадиона---
1081420/09/2023-10 00011 864 898Плата за содержание спортшколы---
1081420/09/2023-80 00011 874 898Плата за содержание базы---
1081420/09/2023-281 25011 954 898Выплата зарплаты тренерам---
1081420/09/2023-843 00012 236 148Выплата зарплаты игрокам---
1081420/09/20231 960 00013 079 148Доход от продажи билетов на матч Ванкувер Уайткэпс - Манитоба---
1080716/09/2023-35 00011 119 148Плата за содержание стадиона---
1080716/09/2023-10 00011 154 148Плата за содержание спортшколы---
1080716/09/2023-80 00011 164 148Плата за содержание базы---
1080716/09/2023-281 25011 244 148Выплата зарплаты тренерам---
1080716/09/2023-843 00011 525 398Выплата зарплаты игрокам---
1080013/09/2023-35 00012 368 398Плата за содержание стадиона---
1080013/09/2023-10 00012 403 398Плата за содержание спортшколы---
1080013/09/2023-80 00012 413 398Плата за содержание базы---
1080013/09/2023-281 25012 493 398Выплата зарплаты тренерам---
1080013/09/2023-843 00012 774 648Выплата зарплаты игрокам---
1079008/09/20231 691 80813 617 648Доход от продажи билетов на матч Ванкувер Уайткэпс - Вэлор---
1078606/09/2023-35 00011 925 840Плата за содержание стадиона---
1078606/09/2023-10 00011 960 840Плата за содержание спортшколы---
1078606/09/2023-80 00011 970 840Плата за содержание базы---
1078606/09/2023-281 25012 050 840Выплата зарплаты тренерам---
1078606/09/2023-843 00012 332 090Выплата зарплаты игрокам---
1078606/09/20231 995 00013 175 090Доход от продажи билетов на матч Ванкувер Уайткэпс - Лондон Сити---
1077902/09/2023-35 00011 180 090Плата за содержание стадиона---
1077902/09/2023-10 00011 215 090Плата за содержание спортшколы---
1077902/09/2023-80 00011 225 090Плата за содержание базы---
1077902/09/2023-281 25011 305 090Выплата зарплаты тренерам---
1077902/09/2023-843 00011 586 340Выплата зарплаты игрокам---
1077230/08/2023-35 00012 429 340Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.03 сек. (C)opyrights