35-й сезон, ИД 12599. Ближайшие матчи - ИД 12599 (вс 01/03/2026) Чемпионаты стран, 3-й тур
История финансовых операций клуба Петрокуб
<<<601-650651-700701-750751-800801-850>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1087721/10/2023-10 0001 061 664Плата за содержание спортшколы---
1087721/10/2023-40 0001 071 664Плата за содержание базы---
1087721/10/2023-235 5001 111 664Выплата зарплаты тренерам---
1087721/10/2023-678 0001 347 164Выплата зарплаты игрокам---
1087018/10/2023-17 2252 025 164Плата за содержание стадиона---
1087018/10/2023-10 0002 042 389Плата за содержание спортшколы---
1087018/10/2023-40 0002 052 389Плата за содержание базы---
1087018/10/2023-235 5002 092 389Выплата зарплаты тренерам---
1087018/10/2023-678 0002 327 889Выплата зарплаты игрокам---
1087018/10/20231 317 8403 005 889Доход от продажи билетов на матч Петрокуб - Дачия---
1086314/10/2023-17 2251 688 049Плата за содержание стадиона---
1086314/10/2023-10 0001 705 274Плата за содержание спортшколы---
1086314/10/2023-40 0001 715 274Плата за содержание базы---
1086314/10/2023-235 5001 755 274Выплата зарплаты тренерам---
1086314/10/2023-678 0001 990 774Выплата зарплаты игрокам---
1085611/10/2023-17 2252 668 774Плата за содержание стадиона---
1085611/10/2023-10 0002 685 999Плата за содержание спортшколы---
1085611/10/2023-40 0002 695 999Плата за содержание базы---
1085611/10/2023-235 5002 735 999Выплата зарплаты тренерам---
1085611/10/2023-678 0002 971 499Выплата зарплаты игрокам---
1085611/10/20231 343 5503 649 499Доход от продажи билетов на матч Петрокуб - Гагаузия-Огузспорт---
1084907/10/2023-17 2252 305 949Плата за содержание стадиона---
1084907/10/2023-10 0002 323 174Плата за содержание спортшколы---
1084907/10/2023-40 0002 333 174Плата за содержание базы---
1084907/10/2023-235 5002 373 174Выплата зарплаты тренерам---
1084907/10/2023-678 0002 608 674Выплата зарплаты игрокам---
1084606/10/20231 321 7923 286 674Доход от продажи билетов на матч Петрокуб - Тигина---
1084204/10/2023-17 2251 964 882Плата за содержание стадиона---
1084204/10/2023-10 0001 982 107Плата за содержание спортшколы---
1084204/10/2023-40 0001 992 107Плата за содержание базы---
1084204/10/2023-235 5002 032 107Выплата зарплаты тренерам---
1084204/10/2023-678 0002 267 607Выплата зарплаты игрокам---
1084204/10/20231 452 9612 945 607Доход от продажи билетов на матч Петрокуб - Нистру---
1082827/09/2023-17 2251 492 646Плата за содержание стадиона---
1082827/09/2023-10 0001 509 871Плата за содержание спортшколы---
1082827/09/2023-40 0001 519 871Плата за содержание базы---
1082827/09/2023-235 5001 559 871Выплата зарплаты тренерам---
1082827/09/2023-678 0001 795 371Выплата зарплаты игрокам---
1082123/09/2023-17 2252 473 371Плата за содержание стадиона---
1082123/09/2023-10 0002 490 596Плата за содержание спортшколы---
1082123/09/2023-40 0002 500 596Плата за содержание базы---
1082123/09/2023-235 5002 540 596Выплата зарплаты тренерам---
1082123/09/2023-678 0002 776 096Выплата зарплаты игрокам---
1082123/09/20231 381 1163 454 096Доход от продажи билетов на матч Петрокуб - Унгены---
1081420/09/2023-17 2252 072 980Плата за содержание стадиона---
1081420/09/2023-10 0002 090 205Плата за содержание спортшколы---
1081420/09/2023-40 0002 100 205Плата за содержание базы---
1081420/09/2023-235 5002 140 205Выплата зарплаты тренерам---
1081420/09/2023-678 0002 375 705Выплата зарплаты игрокам---
1080716/09/2023-17 2253 053 705Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.067 сек. (C)opyrights