34-й сезон, ИД 12447. Ближайшие матчи - ИД 12456 (пт 19/12/2025) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Единство (БП)
<<<601-650651-700701-750751-800801-850>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1087018/10/2023-19 0008 190 019Плата за содержание стадиона---
1087018/10/2023-180 0008 209 019Плата за содержание спортшколы---
1087018/10/2023-40 0008 389 019Плата за содержание базы---
1087018/10/2023-259 5008 429 019Выплата зарплаты тренерам---
1087018/10/2023-322 0008 688 519Выплата зарплаты игрокам---
1086314/10/2023-19 0009 010 519Плата за содержание стадиона---
1086314/10/2023-180 0009 029 519Плата за содержание спортшколы---
1086314/10/2023-40 0009 209 519Плата за содержание базы---
1086314/10/2023-259 5009 249 519Выплата зарплаты тренерам---
1086314/10/2023-322 0009 509 019Выплата зарплаты игрокам---
1086314/10/20231 323 1159 831 019Доход от продажи билетов на матч Единство (БП) - Зета---
1085611/10/2023-19 0008 507 904Плата за содержание стадиона---
1085611/10/2023-180 0008 526 904Плата за содержание спортшколы---
1085611/10/2023-40 0008 706 904Плата за содержание базы---
1085611/10/2023-259 5008 746 904Выплата зарплаты тренерам---
1085611/10/2023-322 0009 006 404Выплата зарплаты игрокам---
1084907/10/2023-19 0009 328 404Плата за содержание стадиона---
1084907/10/2023-180 0009 347 404Плата за содержание спортшколы---
1084907/10/2023-40 0009 527 404Плата за содержание базы---
1084907/10/2023-259 5009 567 404Выплата зарплаты тренерам---
1084907/10/2023-322 0009 826 904Выплата зарплаты игрокам---
1084204/10/2023-19 00010 148 904Плата за содержание стадиона---
1084204/10/2023-180 00010 167 904Плата за содержание спортшколы---
1084204/10/2023-40 00010 347 904Плата за содержание базы---
1084204/10/2023-259 50010 387 904Выплата зарплаты тренерам---
1084204/10/2023-314 00010 647 404Выплата зарплаты игрокам---
1084204/10/20231 349 00010 961 404Доход от продажи билетов на матч Единство (БП) - Црвена Стиена---
1082827/09/2023-19 0009 612 404Плата за содержание стадиона---
1082827/09/2023-120 0009 631 404Плата за содержание спортшколы---
1082827/09/2023-40 0009 751 404Плата за содержание базы---
1082827/09/2023-259 5009 791 404Выплата зарплаты тренерам---
1082827/09/2023-314 00010 050 904Выплата зарплаты игрокам---
1082123/09/2023-19 00010 364 904Плата за содержание стадиона---
1082123/09/2023-120 00010 383 904Плата за содержание спортшколы---
1082123/09/2023-40 00010 503 904Плата за содержание базы---
1082123/09/2023-259 50010 543 904Выплата зарплаты тренерам---
1082123/09/2023-314 00010 803 404Выплата зарплаты игрокам---
1082123/09/20231 482 00011 117 404Доход от продажи билетов на матч Единство (БП) - Грбаль---
1081420/09/2023-19 0009 635 404Плата за содержание стадиона---
1081420/09/2023-120 0009 654 404Плата за содержание спортшколы---
1081420/09/2023-40 0009 774 404Плата за содержание базы---
1081420/09/2023-259 5009 814 404Выплата зарплаты тренерам---
1081420/09/2023-314 00010 073 904Выплата зарплаты игрокам---
1080716/09/2023-19 00010 387 904Плата за содержание стадиона---
1080716/09/2023-120 00010 406 904Плата за содержание спортшколы---
1080716/09/2023-40 00010 526 904Плата за содержание базы---
1080716/09/2023-259 50010 566 904Выплата зарплаты тренерам---
1080716/09/2023-314 00010 826 404Выплата зарплаты игрокам---
1080716/09/20231 368 00011 140 404Доход от продажи билетов на матч Единство (БП) - Беране---
1080013/09/2023-19 0009 772 404Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.065 сек. (C)opyrights