35-й сезон, ИД 12599. Ближайшие матчи - ИД 12599 (вс 01/03/2026) Чемпионаты стран, 3-й тур
История финансовых операций клуба Сегеста
<<<301-350351-400401-450451-500501-550>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1164709/11/20242 469 06716 819 932Доход от продажи билетов на матч Сегеста - Сокол (ВЛ)digrease_2
1164408/11/20242 765 26914 350 865Доход от продажи билетов на матч Сегеста - Боавиштаdigrease_2
1164006/11/2024-45 00011 585 597Плата за содержание стадионаdigrease_2
1164006/11/2024-180 00011 630 597Плата за содержание спортшколыdigrease_2
1164006/11/2024-50 00011 810 597Плата за содержание базыdigrease_2
1164006/11/2024-333 37511 860 597Выплата зарплаты тренерамdigrease_2
1164006/11/2024-1 230 00012 193 972Выплата зарплаты игрокамdigrease_2
1163302/11/2024-45 00013 423 972Плата за содержание стадионаdigrease_2
1163302/11/2024-180 00013 468 972Плата за содержание спортшколыdigrease_2
1163302/11/2024-50 00013 648 972Плата за содержание базыdigrease_2
1163302/11/2024-333 37513 698 972Выплата зарплаты тренерамdigrease_2
1163302/11/2024-1 230 00014 032 347Выплата зарплаты игрокамdigrease_2
1163302/11/20242 273 58415 262 347Доход от продажи билетов на матч Сегеста - Виноградарdigrease_2
1162630/10/2024-45 00012 988 762Плата за содержание стадионаdigrease_2
1162630/10/2024-180 00013 033 762Плата за содержание спортшколыdigrease_2
1162630/10/2024-50 00013 213 762Плата за содержание базыdigrease_2
1162630/10/2024-333 37513 263 762Выплата зарплаты тренерамdigrease_2
1162630/10/2024-1 230 00013 597 137Выплата зарплаты игрокамdigrease_2
1161223/10/2024-45 00014 827 137Плата за содержание стадионаdigrease_2
1161223/10/2024-180 00014 872 137Плата за содержание спортшколыdigrease_2
1161223/10/2024-50 00015 052 137Плата за содержание базыdigrease_2
1161223/10/2024-333 37515 102 137Выплата зарплаты тренерамdigrease_2
1161223/10/2024-1 230 00015 435 512Выплата зарплаты игрокамdigrease_2
1161223/10/20242 970 00016 665 512Доход от продажи билетов на матч Сегеста - Шибеникdigrease_2
1160519/10/2024-45 00013 695 512Плата за содержание стадионаdigrease_2
1160519/10/2024-180 00013 740 512Плата за содержание спортшколыdigrease_2
1160519/10/2024-50 00013 920 512Плата за содержание базыdigrease_2
1160519/10/2024-333 37513 970 512Выплата зарплаты тренерамdigrease_2
1160519/10/2024-1 230 00014 303 887Выплата зарплаты игрокамdigrease_2
1160218/10/20242 339 34615 533 887Доход от продажи билетов на матч Сегеста - Фулнекdigrease_2
1159816/10/2024-45 00013 194 541Плата за содержание стадионаdigrease_2
1159816/10/2024-180 00013 239 541Плата за содержание спортшколыdigrease_2
1159816/10/2024-50 00013 419 541Плата за содержание базыdigrease_2
1159816/10/2024-333 37513 469 541Выплата зарплаты тренерамdigrease_2
1159816/10/2024-1 230 00013 802 916Выплата зарплаты игрокамdigrease_2
1159816/10/20242 136 96215 032 916Доход от продажи билетов на матч Сегеста - Славен Белупоdigrease_2
1159112/10/2024-45 00012 895 955Плата за содержание стадионаdigrease_2
1159112/10/2024-180 00012 940 955Плата за содержание спортшколыdigrease_2
1159112/10/2024-50 00013 120 955Плата за содержание базыdigrease_2
1159112/10/2024-333 37513 170 955Выплата зарплаты тренерамdigrease_2
1159112/10/2024-1 225 00013 504 330Выплата зарплаты игрокамdigrease_2
1158811/10/20242 357 73214 729 330Доход от продажи билетов на матч Сегеста - Портуdigrease_2
1158409/10/2024-45 00012 371 597Плата за содержание стадионаdigrease_2
1158409/10/2024-180 00012 416 597Плата за содержание спортшколыdigrease_2
1158409/10/2024-50 00012 596 597Плата за содержание базыdigrease_2
1158409/10/2024-333 37512 646 597Выплата зарплаты тренерамdigrease_2
1158409/10/2024-1 225 00012 979 972Выплата зарплаты игрокамdigrease_2
1158409/10/20242 761 19914 204 972Доход от продажи билетов на матч Сегеста - Локомотиваdigrease_2
1157705/10/2024-45 00011 443 773Плата за содержание стадионаdigrease_2
1157705/10/2024-180 00011 488 773Плата за содержание спортшколыdigrease_2
Страница сгенерирована за 0.041 сек. (C)opyrights