34-й сезон, ИД 12529. Ближайшие матчи - отсутствуют
История финансовых операций клуба Београд
<<<4351-44004401-44504451-45004501-45504551-4600>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
300209/01/2013-375 0002 733 291Выплата зарплаты игрокамЛорд
294310/12/2012-300 0003 108 291Покупка игрока Яя Кейта у клуба Локомотив (Мс)---
293908/12/20123 9943 408 291Призовые за участие в матчах сборной игрока Аугусто БатиохиChelsea09_2
293908/12/201254 7673 404 297Призовые за участие в матчах сборной игрока Николы МатекаChelsea09_2
293908/12/201254 7673 349 529Призовые за участие в матчах сборной игрока Марко ПетковичаChelsea09_2
290119/11/2012200 0003 294 762Призовые за Кубок ЛигиChelsea09_2
290119/11/2012240 0003 094 762Призовые за кубок страныChelsea09_2
290119/11/20121 600 0002 854 762Призовые за чемпионат страныChelsea09_2
289014/11/2012-20 0001 254 762Плата за содержание стадионаChelsea09_2
289014/11/2012-180 0001 274 762Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
289014/11/2012-20 0001 454 762Плата за содержание базыChelsea09_2
289014/11/2012-315 0001 474 762Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
289014/11/2012-338 0001 789 762Выплата зарплаты игрокамChelsea09_2
288310/11/2012-20 0002 127 762Плата за содержание стадионаChelsea09_2
288310/11/2012-180 0002 147 762Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
288310/11/2012-20 0002 327 762Плата за содержание базыChelsea09_2
288310/11/2012-315 0002 347 762Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
288310/11/2012-338 0002 662 762Выплата зарплаты игрокамChelsea09_2
288310/11/20121 465 2913 000 762Доход от продажи билетов на матч Белград - Партизан (Б)Chelsea09_2
287607/11/2012-20 0001 535 471Плата за содержание стадионаChelsea09_2
287607/11/2012-180 0001 555 471Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
287607/11/2012-20 0001 735 471Плата за содержание базыChelsea09_2
287607/11/2012-315 0001 755 471Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
287607/11/2012-338 0002 070 471Выплата зарплаты игрокамChelsea09_2
286231/10/2012-20 0002 408 471Плата за содержание стадионаChelsea09_2
286231/10/2012-180 0002 428 471Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
286231/10/2012-20 0002 608 471Плата за содержание базыChelsea09_2
286231/10/2012-315 0002 628 471Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
286231/10/2012-338 0002 943 471Выплата зарплаты игрокамChelsea09_2
286231/10/20121 500 0003 281 471Доход от продажи билетов на матч Белград - СмедеревоChelsea09_2
285527/10/2012-20 0001 781 471Плата за содержание стадионаChelsea09_2
285527/10/2012-180 0001 801 471Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
285527/10/2012-20 0001 981 471Плата за содержание базыChelsea09_2
285527/10/2012-315 0002 001 471Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
285527/10/2012-338 0002 316 471Выплата зарплаты игрокамChelsea09_2
284824/10/2012-20 0002 654 471Плата за содержание стадионаChelsea09_2
284824/10/2012-180 0002 674 471Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
284824/10/2012-20 0002 854 471Плата за содержание базыChelsea09_2
284824/10/2012-315 0002 874 471Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
284824/10/2012-338 0003 189 471Выплата зарплаты игрокамChelsea09_2
284824/10/20121 640 0003 527 471Доход от продажи билетов на матч Белград - НапредакChelsea09_2
284120/10/2012-20 0001 887 471Плата за содержание стадионаChelsea09_2
284120/10/2012-180 0001 907 471Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
284120/10/2012-20 0002 087 471Плата за содержание базыChelsea09_2
284120/10/2012-315 0002 107 471Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
284120/10/2012-338 0002 422 471Выплата зарплаты игрокамChelsea09_2
283417/10/2012-20 0002 760 471Плата за содержание стадионаChelsea09_2
283417/10/2012-180 0002 780 471Плата за содержание спортшколыChelsea09_2
283417/10/2012-20 0002 960 471Плата за содержание базыChelsea09_2
283417/10/2012-315 0002 980 471Выплата зарплаты тренерамChelsea09_2
Страница сгенерирована за 0.51 сек. (C)opyrights