35-й сезон, ИД 12645. Ближайшие матчи - ИД 12645 (пн 23/03/2026) Лига чемпионов, групповой турнир, 3-й тур
История финансовых операций клуба Пасуш Феррейра
<<<3901-39503951-40004001-40504051-41004101-4150>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
380715/02/20141 274 0003 114 835Доход от продажи билетов на матч Пасуш Феррейра - БаррейренсеБеломор_2
380012/02/2014-26 0001 840 835Плата за содержание стадионаБеломор_2
380012/02/2014-20 0001 866 835Плата за содержание базыБеломор_2
380012/02/2014-270 0001 886 835Выплата зарплаты тренерамБеломор_2
380012/02/2014-319 0002 156 835Выплата зарплаты игрокамБеломор_2
379308/02/2014-26 0002 475 835Плата за содержание стадионаБеломор_2
379308/02/2014-20 0002 501 835Плата за содержание базыБеломор_2
379308/02/2014-270 0002 521 835Выплата зарплаты тренерамБеломор_2
379308/02/2014-319 0002 791 835Выплата зарплаты игрокамБеломор_2
379308/02/20141 220 5883 110 835Доход от продажи билетов на матч Пасуш Феррейра - БрагаБеломор_2
378605/02/2014-26 0001 890 247Плата за содержание стадионаБеломор_2
378605/02/2014-20 0001 916 247Плата за содержание базыБеломор_2
378605/02/2014-270 0001 936 247Выплата зарплаты тренерамБеломор_2
378605/02/2014-319 0002 206 247Выплата зарплаты игрокамБеломор_2
377901/02/2014-26 0002 525 247Плата за содержание стадионаБеломор_2
377901/02/2014-20 0002 551 247Плата за содержание базыБеломор_2
377901/02/2014-270 0002 571 247Выплата зарплаты тренерамБеломор_2
377901/02/2014-319 0002 841 247Выплата зарплаты игрокамБеломор_2
377901/02/20141 402 3903 160 247Доход от продажи билетов на матч Пасуш Феррейра - БелененсешБеломор_2
376525/01/2014-26 0001 757 857Плата за содержание стадионаБеломор_2
376525/01/2014-20 0001 783 857Плата за содержание базыБеломор_2
376525/01/2014-270 0001 803 857Выплата зарплаты тренерамБеломор_2
376525/01/2014-319 0002 073 857Выплата зарплаты игрокамБеломор_2
375822/01/2014-26 0002 392 857Плата за содержание стадионаБеломор_2
375822/01/2014-20 0002 418 857Плата за содержание базыБеломор_2
375822/01/2014-270 0002 438 857Выплата зарплаты тренерамБеломор_2
375822/01/2014-319 0002 708 857Выплата зарплаты игрокамБеломор_2
375822/01/20141 352 0003 027 857Доход от продажи билетов на матч Пасуш Феррейра - ИнфештаБеломор_2
375118/01/2014-26 0001 675 857Плата за содержание стадионаБеломор_2
375118/01/2014-20 0001 701 857Плата за содержание базыБеломор_2
375118/01/2014-270 0001 721 857Выплата зарплаты тренерамБеломор_2
375118/01/2014-319 0001 991 857Выплата зарплаты игрокамБеломор_2
374415/01/2014-26 0002 310 857Плата за содержание стадионаБеломор_2
374415/01/2014-20 0002 336 857Плата за содержание базыБеломор_2
374415/01/2014-270 0002 356 857Выплата зарплаты тренерамБеломор_2
374415/01/2014-319 0002 626 857Выплата зарплаты игрокамБеломор_2
373711/01/2014-26 0002 945 857Плата за содержание стадионаБеломор_2
373711/01/2014-20 0002 971 857Плата за содержание базыБеломор_2
373711/01/2014-270 0002 991 857Выплата зарплаты тренерамБеломор_2
373711/01/2014-319 0003 261 857Выплата зарплаты игрокамБеломор_2
373711/01/20141 241 0083 580 857Доход от продажи билетов на матч Пасуш Феррейра - ЛейрияБеломор_2
373008/01/2014-26 0002 339 849Плата за содержание стадионаБеломор_2
373008/01/2014-20 0002 365 849Плата за содержание базыБеломор_2
373008/01/2014-270 0002 385 849Выплата зарплаты тренерамБеломор_2
373008/01/2014-319 0002 655 849Выплата зарплаты игрокамБеломор_2
372304/01/2014-26 0002 974 849Плата за содержание стадионаБеломор_2
372304/01/2014-20 0003 000 849Плата за содержание базыБеломор_2
372304/01/2014-270 0003 020 849Выплата зарплаты тренерамБеломор_2
372304/01/2014-319 0003 290 849Выплата зарплаты игрокамБеломор_2
372304/01/20141 404 0003 609 849Доход от продажи билетов на матч Пасуш Феррейра - Витория (Г)Беломор_2
Страница сгенерирована за 0.413 сек. (C)opyrights