35-й сезон, ИД 12652. Ближайшие матчи - ИД 12652 (пт 27/03/2026) Кубки стран, 1/8 финала
История финансовых операций клуба АПЭП Пицилия
<<<251-300301-350351-400401-450451-500>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1186426/02/2025-10 00013 272 623Плата за содержание спортшколы---
1186426/02/2025-80 00013 282 623Плата за содержание базы---
1186426/02/2025-262 50013 362 623Выплата зарплаты тренерам---
1186426/02/2025-658 00013 625 123Выплата зарплаты игрокам---
1186124/02/20251 700 26814 283 123Доход от продажи билетов на матч АПЭП Пицилия - Мондерканж---
1185722/02/2025-32 64512 582 855Плата за содержание стадиона---
1185722/02/2025-10 00012 615 500Плата за содержание спортшколы---
1185722/02/2025-80 00012 625 500Плата за содержание базы---
1185722/02/2025-262 50012 705 500Выплата зарплаты тренерам---
1185722/02/2025-658 00012 968 000Выплата зарплаты игрокам---
1185722/02/20251 893 41013 626 000Доход от продажи билетов на матч АПЭП Пицилия - Пафос---
1184717/02/20251 681 81211 732 590Доход от продажи билетов на матч АПЭП Пицилия - Локарно---
1174528/12/202416 98110 050 778Призовые за участие в матчах сборной игрока Джона Глеле---
1174528/12/202465 05210 033 797Призовые за участие в матчах сборной игрока Одиссеаса Михаила---
1174528/12/20249 5799 968 745Призовые за участие в матчах сборной игрока Йоргоса Неофиту---
1174528/12/202433 7299 959 166Призовые за участие в матчах сборной игрока Рафаэла Куртеллоса---
1174528/12/202475 9159 925 438Призовые за участие в матчах сборной игрока Хрисиса Андониу---
1174528/12/202476 1199 849 522Призовые за участие в матчах сборной игрока Михалиса Пасхали---
1174528/12/20249 3759 773 404Призовые за участие в матчах сборной игрока Иаковоса Теофилу---
1174528/12/202417 2729 764 029Призовые за участие в матчах сборной игрока Кевина Бурро---
1174528/12/2024300 0009 746 757Призовые за кубок страны---
1174528/12/20241 600 0009 446 757Призовые за чемпионат страны---
1167523/11/2024-32 6457 846 757Плата за содержание стадиона---
1167523/11/2024-10 0007 879 402Плата за содержание спортшколы---
1167523/11/2024-80 0007 889 402Плата за содержание базы---
1167523/11/2024-265 1257 969 402Выплата зарплаты тренерам---
1167523/11/2024-761 0008 234 527Выплата зарплаты игрокам---
1166820/11/2024-32 6458 995 527Плата за содержание стадиона---
1166820/11/2024-10 0009 028 172Плата за содержание спортшколы---
1166820/11/2024-80 0009 038 172Плата за содержание базы---
1166820/11/2024-265 1259 118 172Выплата зарплаты тренерам---
1166820/11/2024-761 0009 383 297Выплата зарплаты игрокам---
1166820/11/20241 696 70610 144 297Доход от продажи билетов на матч АПЭП Пицилия - Эрмис---
1166116/11/2024-32 6458 447 590Плата за содержание стадиона---
1166116/11/2024-10 0008 480 235Плата за содержание спортшколы---
1166116/11/2024-80 0008 490 235Плата за содержание базы---
1166116/11/2024-265 1258 570 235Выплата зарплаты тренерам---
1166116/11/2024-761 0008 835 360Выплата зарплаты игрокам---
1165413/11/2024-32 6459 596 360Плата за содержание стадиона---
1165413/11/2024-10 0009 629 005Плата за содержание спортшколы---
1165413/11/2024-80 0009 639 005Плата за содержание базы---
1165413/11/2024-265 1259 719 005Выплата зарплаты тренерам---
1165413/11/2024-761 0009 984 130Выплата зарплаты игрокам---
1165413/11/20241 861 81610 745 130Доход от продажи билетов на матч АПЭП Пицилия - Пафос---
1164709/11/2024-32 6458 883 314Плата за содержание стадиона---
1164709/11/2024-10 0008 915 959Плата за содержание спортшколы---
1164709/11/2024-80 0008 925 959Плата за содержание базы---
1164709/11/2024-265 1259 005 959Выплата зарплаты тренерам---
1164709/11/2024-761 0009 271 084Выплата зарплаты игрокам---
1164006/11/2024-32 64510 032 084Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.028 сек. (C)opyrights