35-й сезон, ИД 12634. Ближайшие матчи - ИД 12634 (ср 18/03/2026) Чемпионаты стран, 8-й тур
История финансовых операций клуба Пафос
<<<3851-39003901-39503951-40004001-40504051-4100>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
412223/07/2014-237 7505 844 019Выплата зарплаты тренерам---
412223/07/2014-218 0006 081 769Выплата зарплаты игрокам---
412223/07/20141 620 9296 299 769Доход от продажи билетов на матч АЭП - Анортосис---
411921/07/20141 249 4794 678 840Доход от продажи билетов на матч АЭП - АЭК (Л)---
411519/07/2014-19 8333 429 361Плата за содержание стадиона---
411519/07/2014-180 0003 449 194Плата за содержание спортшколы---
411519/07/2014-20 0003 629 194Плата за содержание базы---
411519/07/2014-237 7503 649 194Выплата зарплаты тренерам---
411519/07/2014-218 0003 886 944Выплата зарплаты игрокам---
410816/07/2014-19 8334 104 944Плата за содержание стадиона---
410816/07/2014-180 0004 124 777Плата за содержание спортшколы---
410816/07/2014-20 0004 304 777Плата за содержание базы---
410816/07/2014-237 7504 324 777Выплата зарплаты тренерам---
410816/07/2014-218 0004 562 527Выплата зарплаты игрокам---
410816/07/20141 685 8054 780 527Доход от продажи билетов на матч АЭП - АПОЭЛ---
410112/07/2014-19 8333 094 722Плата за содержание стадиона---
410112/07/2014-180 0003 114 555Плата за содержание спортшколы---
410112/07/2014-20 0003 294 555Плата за содержание базы---
410112/07/2014-237 7503 314 555Выплата зарплаты тренерам---
410112/07/2014-218 0003 552 305Выплата зарплаты игрокам---
408705/07/2014-19 8333 770 305Плата за содержание стадиона---
408705/07/2014-180 0003 790 138Плата за содержание спортшколы---
408705/07/2014-20 0003 970 138Плата за содержание базы---
408705/07/2014-237 7503 990 138Выплата зарплаты тренерам---
408705/07/2014-218 0004 227 888Выплата зарплаты игрокам---
408705/07/20141 229 6464 445 888Доход от продажи билетов на матч АЭП - Арис (Л)---
408002/07/2014-19 8333 216 242Плата за содержание стадиона---
408002/07/2014-180 0003 236 075Плата за содержание спортшколы---
408002/07/2014-20 0003 416 075Плата за содержание базы---
408002/07/2014-237 7503 436 075Выплата зарплаты тренерам---
408002/07/2014-218 0003 673 825Выплата зарплаты игрокам---
407730/06/201403 891 825Увольнение игрока Угу Коэлью---
407328/06/2014-19 8333 891 825Плата за содержание стадиона---
407328/06/2014-180 0003 911 658Плата за содержание спортшколы---
407328/06/2014-20 0004 091 658Плата за содержание базы---
407328/06/2014-237 7504 111 658Выплата зарплаты тренерам---
407328/06/2014-221 0004 349 408Выплата зарплаты игрокам---
407328/06/20141 320 6024 570 408Доход от продажи билетов на матч АЭП - Эносис---
399118/05/20146 4443 249 806Призовые за участие в матчах сборной игрока Исмаила Ба---
397309/05/201403 243 362Увольнение игрока Тикиньо---
397309/05/201403 243 362Увольнение игрока Йоргоса Макриса---
394927/04/2014240 0003 243 362Призовые за кубок страны---
394927/04/2014850 0003 003 362Призовые за чемпионат страны---
394023/04/2014-19 8332 153 362Плата за содержание стадиона---
394023/04/2014-180 0002 173 195Плата за содержание спортшколы---
394023/04/2014-20 0002 353 195Плата за содержание базы---
394023/04/2014-237 7502 373 195Выплата зарплаты тренерам---
394023/04/2014-222 0002 610 945Выплата зарплаты игрокам---
394023/04/20141 646 1392 832 945Доход от продажи билетов на матч АЭП - Аполлон---
393319/04/2014-19 8331 186 806Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.254 сек. (C)opyrights