35-й сезон, ИД 12657. Ближайшие матчи - ИД 12662 (ср 01/04/2026) Чемпионаты стран, 11-й тур
История финансовых операций клуба Лисбёрн Дистиллери
<<<2401-24502451-25002501-25502551-26002601-2650>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
742630/01/2019-329 25014 245 746Выплата зарплаты тренерам---
742630/01/2019-798 00014 574 996Выплата зарплаты игрокам---
741926/01/2019-35 00015 372 996Плата за содержание стадиона---
741926/01/2019-10 00015 407 996Плата за содержание спортшколы---
741926/01/2019-50 00015 417 996Плата за содержание базы---
741926/01/2019-329 25015 467 996Выплата зарплаты тренерам---
741926/01/2019-798 00015 797 246Выплата зарплаты игрокам---
741926/01/2019016 595 246Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 1 -> 5)---
741926/01/20191 882 22516 595 246Доход от продажи билетов на матч Лисбёрн Дистиллери - Аннах Юнайтед---
728621/11/201822 19914 713 021Призовые за участие в матчах сборной игрока Деклана О`Коннора---
728621/11/201825 32414 690 822Призовые за участие в матчах сборной игрока Марка МакКаллоха---
728621/11/201875 97214 665 498Призовые за участие в матчах сборной игрока Майкла Мура---
728621/11/201850 51114 589 525Призовые за участие в матчах сборной игрока Доминика Мелли---
728621/11/201865 15614 539 014Призовые за участие в матчах сборной игрока Деклана О`Коннора---
728621/11/201844 10114 473 858Призовые за участие в матчах сборной игрока Марка МакКаллоха---
728621/11/201873 92914 429 757Призовые за участие в матчах сборной игрока Майкла Мура---
728621/11/201872 80614 355 828Призовые за участие в матчах сборной игрока Доминика Мелли---
724802/11/2018400 00014 283 021Призовые за кубок страны---
724802/11/2018920 00013 883 021Призовые за чемпионат страны---
722320/10/2018-35 00012 963 021Плата за содержание стадиона---
722320/10/2018-10 00012 998 021Плата за содержание спортшколы---
722320/10/2018-50 00013 008 021Плата за содержание базы---
722320/10/2018-329 25013 058 021Выплата зарплаты тренерам---
722320/10/2018-610 00013 387 271Выплата зарплаты игрокам---
721617/10/2018-35 00013 997 271Плата за содержание стадиона---
721617/10/2018-10 00014 032 271Плата за содержание спортшколы---
721617/10/2018-50 00014 042 271Плата за содержание базы---
721617/10/2018-329 25014 092 271Выплата зарплаты тренерам---
721617/10/2018-610 00014 421 521Выплата зарплаты игрокам---
721617/10/20181 995 00015 031 521Доход от продажи билетов на матч Лисбёрн Дистиллери - Клифтонвилл---
720913/10/2018-35 00013 036 521Плата за содержание стадиона---
720913/10/2018-10 00013 071 521Плата за содержание спортшколы---
720913/10/2018-50 00013 081 521Плата за содержание базы---
720913/10/2018-329 25013 131 521Выплата зарплаты тренерам---
720913/10/2018-610 00013 460 771Выплата зарплаты игрокам---
720210/10/2018-35 00014 070 771Плата за содержание стадиона---
720210/10/2018-10 00014 105 771Плата за содержание спортшколы---
720210/10/2018-50 00014 115 771Плата за содержание базы---
720210/10/2018-329 25014 165 771Выплата зарплаты тренерам---
720210/10/2018-610 00014 495 021Выплата зарплаты игрокам---
720210/10/20181 914 95615 105 021Доход от продажи билетов на матч Лисбёрн Дистиллери - Портадаун---
719908/10/20182 302 25113 190 066Доход от продажи билетов на матч Лисбёрн Дистиллери - Аннах Юнайтед---
719506/10/2018-35 00010 887 814Плата за содержание стадиона---
719506/10/2018-10 00010 922 814Плата за содержание спортшколы---
719506/10/2018-50 00010 932 814Плата за содержание базы---
719506/10/2018-329 25010 982 814Выплата зарплаты тренерам---
719506/10/2018-610 00011 312 064Выплата зарплаты игрокам---
718803/10/2018-35 00011 922 064Плата за содержание стадиона---
718803/10/2018-10 00011 957 064Плата за содержание спортшколы---
718803/10/2018-50 00011 967 064Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.11 сек. (C)opyrights