35-й сезон, ИД 12608. Ближайшие матчи - ИД 12610 (пт 06/03/2026) Кубок Лиги, квалификация, 4-й раунд
История финансовых операций клуба Кальмар
<<<2301-23502351-24002401-24502451-25002501-2550>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
756610/04/2019-21 0004 689 955Плата за содержание стадиона---
756610/04/2019-180 0004 710 955Плата за содержание спортшколы---
756610/04/2019-40 0004 890 955Плата за содержание базы---
756610/04/2019-342 3754 930 955Выплата зарплаты тренерам---
756610/04/2019-652 0005 273 330Выплата зарплаты игрокам---
755906/04/2019-21 0005 925 330Плата за содержание стадиона---
755906/04/2019-180 0005 946 330Плата за содержание спортшколы---
755906/04/2019-40 0006 126 330Плата за содержание базы---
755906/04/2019-342 3756 166 330Выплата зарплаты тренерам---
755906/04/2019-642 0006 508 705Выплата зарплаты игрокам---
755906/04/20191 470 0007 150 705Доход от продажи билетов на матч Кальмар - АИК---
755203/04/2019-21 0005 680 705Плата за содержание стадиона---
755203/04/2019-180 0005 701 705Плата за содержание спортшколы---
755203/04/2019-40 0005 881 705Плата за содержание базы---
755203/04/2019-342 3755 921 705Выплата зарплаты тренерам---
755203/04/2019-642 0006 264 080Выплата зарплаты игрокам---
754530/03/2019-21 0006 906 080Плата за содержание стадиона---
754530/03/2019-180 0006 927 080Плата за содержание спортшколы---
754530/03/2019-40 0007 107 080Плата за содержание базы---
754530/03/2019-342 3757 147 080Выплата зарплаты тренерам---
754530/03/2019-642 0007 489 455Выплата зарплаты игрокам---
754530/03/20191 574 2498 131 455Доход от продажи билетов на матч Кальмар - ГАИС---
754229/03/20191 536 1556 557 206Доход от продажи билетов на матч Кальмар - Ландскруна---
753827/03/2019-21 0005 021 051Плата за содержание стадиона---
753827/03/2019-180 0005 042 051Плата за содержание спортшколы---
753827/03/2019-40 0005 222 051Плата за содержание базы---
753827/03/2019-342 3755 262 051Выплата зарплаты тренерам---
753827/03/2019-642 0005 604 426Выплата зарплаты игрокам---
752420/03/2019-21 0006 246 426Плата за содержание стадиона---
752420/03/2019-10 0006 267 426Плата за содержание спортшколы---
752420/03/2019-40 0006 277 426Плата за содержание базы---
752420/03/2019-342 3756 317 426Выплата зарплаты тренерам---
752420/03/2019-642 0006 659 801Выплата зарплаты игрокам---
752420/03/20191 596 0007 301 801Доход от продажи билетов на матч Кальмар - Ландскруна---
751716/03/2019-21 0005 705 801Плата за содержание стадиона---
751716/03/2019-10 0005 726 801Плата за содержание спортшколы---
751716/03/2019-40 0005 736 801Плата за содержание базы---
751716/03/2019-342 3755 776 801Выплата зарплаты тренерам---
751716/03/2019-642 0006 119 176Выплата зарплаты игрокам---
751013/03/2019-21 0006 761 176Плата за содержание стадиона---
751013/03/2019-10 0006 782 176Плата за содержание спортшколы---
751013/03/2019-40 0006 792 176Плата за содержание базы---
751013/03/2019-342 3756 832 176Выплата зарплаты тренерам---
751013/03/2019-642 0007 174 551Выплата зарплаты игрокам---
751013/03/20191 596 0007 816 551Доход от продажи билетов на матч Кальмар - Отвидаберг---
750309/03/2019-21 0006 220 551Плата за содержание стадиона---
750309/03/2019-10 0006 241 551Плата за содержание спортшколы---
750309/03/2019-40 0006 251 551Плата за содержание базы---
750309/03/2019-342 3756 291 551Выплата зарплаты тренерам---
750309/03/2019-642 0006 633 926Выплата зарплаты игрокам---
Страница сгенерирована за 0.427 сек. (C)opyrights