35-й сезон, ИД 12564. Ближайшие матчи - ИД 12568 (пт 20/02/2026) Лига чемпионов, квалификация, 2-й раунд
История финансовых операций клуба Ницца
<<<2251-23002301-23502351-24002401-24502451-2500>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
751716/03/2019-50 00016 260 453Плата за содержание базыxes 27
751716/03/2019-394 50016 310 453Выплата зарплаты тренерамxes 27
751716/03/2019-631 00016 704 953Выплата зарплаты игрокамxes 27
751716/03/20191 591 27517 335 953Доход от продажи билетов на матч Ницца - Генгамxes 27
751013/03/2019-30 00015 744 678Плата за содержание стадионаxes 27
751013/03/2019-180 00015 774 678Плата за содержание спортшколыxes 27
751013/03/2019-50 00015 954 678Плата за содержание базыxes 27
751013/03/2019-394 50016 004 678Выплата зарплаты тренерамxes 27
751013/03/2019-631 00016 399 178Выплата зарплаты игрокамxes 27
751013/03/20191 800 00017 030 178Доход от продажи билетов на матч Ницца - Сошоxes 27
750309/03/2019-30 00015 230 178Плата за содержание стадионаxes 27
750309/03/2019-180 00015 260 178Плата за содержание спортшколыxes 27
750309/03/2019-50 00015 440 178Плата за содержание базыxes 27
750309/03/2019-394 50015 490 178Выплата зарплаты тренерамxes 27
750309/03/2019-631 00015 884 678Выплата зарплаты игрокамxes 27
749606/03/2019-30 00016 515 678Плата за содержание стадионаxes 27
749606/03/2019-180 00016 545 678Плата за содержание спортшколыxes 27
749606/03/2019-50 00016 725 678Плата за содержание базыxes 27
749606/03/2019-394 50016 775 678Выплата зарплаты тренерамxes 27
749606/03/2019-631 00017 170 178Выплата зарплаты игрокамxes 27
749606/03/20191 980 00017 801 178Доход от продажи билетов на матч Ницца - Бастияxes 27
748227/02/2019-30 00015 821 178Плата за содержание стадионаxes 27
748227/02/2019-180 00015 851 178Плата за содержание спортшколыxes 27
748227/02/2019-50 00016 031 178Плата за содержание базыxes 27
748227/02/2019-394 50016 081 178Выплата зарплаты тренерамxes 27
748227/02/2019-631 00016 475 678Выплата зарплаты игрокамxes 27
747523/02/2019-30 00017 106 678Плата за содержание стадионаxes 27
747523/02/2019-180 00017 136 678Плата за содержание спортшколыxes 27
747523/02/2019-50 00017 316 678Плата за содержание базыxes 27
747523/02/2019-394 50017 366 678Выплата зарплаты тренерамxes 27
747523/02/2019-631 00017 761 178Выплата зарплаты игрокамxes 27
747523/02/20191 598 67918 392 178Доход от продажи билетов на матч Ницца - Гаврxes 27
746820/02/2019-30 00016 793 499Плата за содержание стадионаxes 27
746820/02/2019-180 00016 823 499Плата за содержание спортшколыxes 27
746820/02/2019-50 00017 003 499Плата за содержание базыxes 27
746820/02/2019-394 50017 053 499Выплата зарплаты тренерамxes 27
746820/02/2019-631 00017 447 999Выплата зарплаты игрокамxes 27
746116/02/2019-30 00018 078 999Плата за содержание стадионаxes 27
746116/02/2019-180 00018 108 999Плата за содержание спортшколыxes 27
746116/02/2019-50 00018 288 999Плата за содержание базыxes 27
746116/02/2019-394 50018 338 999Выплата зарплаты тренерамxes 27
746116/02/2019-631 00018 733 499Выплата зарплаты игрокамxes 27
746116/02/20191 920 91619 364 499Доход от продажи билетов на матч Ницца - Лансxes 27
745413/02/2019-30 00017 443 583Плата за содержание стадионаxes 27
745413/02/2019-180 00017 473 583Плата за содержание спортшколыxes 27
745413/02/2019-50 00017 653 583Плата за содержание базыxes 27
745413/02/2019-394 50017 703 583Выплата зарплаты тренерамxes 27
745413/02/2019-631 00018 098 083Выплата зарплаты игрокамxes 27
744709/02/2019-30 00018 729 083Плата за содержание стадионаxes 27
744709/02/2019-180 00018 759 083Плата за содержание спортшколыxes 27
Страница сгенерирована за 0.275 сек. (C)opyrights