35-й сезон, ИД 12643. Ближайшие матчи - ИД 12645 (пн 23/03/2026) Лига чемпионов, групповой турнир, 3-й тур
История финансовых операций клуба Боливар
<<<2051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
793712/10/2019-283 8757 730 809Выплата зарплаты тренерам---
793712/10/2019-427 0008 014 684Выплата зарплаты игрокам---
793009/10/2019-35 0008 441 684Плата за содержание стадиона---
793009/10/2019-180 0008 476 684Плата за содержание спортшколы---
793009/10/2019-80 0008 656 684Плата за содержание базы---
793009/10/2019-283 8758 736 684Выплата зарплаты тренерам---
793009/10/2019-427 0009 020 559Выплата зарплаты игрокам---
793009/10/20191 920 1909 447 559Доход от продажи билетов на матч Боливар - Те Стронгест---
792305/10/2019-35 0007 527 369Плата за содержание стадиона---
792305/10/2019-180 0007 562 369Плата за содержание спортшколы---
792305/10/2019-80 0007 742 369Плата за содержание базы---
792305/10/2019-283 8757 822 369Выплата зарплаты тренерам---
792305/10/2019-427 0008 106 244Выплата зарплаты игрокам---
791602/10/2019-35 0008 533 244Плата за содержание стадиона---
791602/10/2019-180 0008 568 244Плата за содержание спортшколы---
791602/10/2019-80 0008 748 244Плата за содержание базы---
791602/10/2019-283 8758 828 244Выплата зарплаты тренерам---
791602/10/2019-427 0009 112 119Выплата зарплаты игрокам---
791602/10/20191 823 0449 539 119Доход от продажи билетов на матч Боливар - Дестройерс---
790225/09/2019-35 0007 716 074Плата за содержание стадиона---
790225/09/2019-180 0007 751 074Плата за содержание спортшколы---
790225/09/2019-80 0007 931 074Плата за содержание базы---
790225/09/2019-283 8758 011 074Выплата зарплаты тренерам---
790225/09/2019-427 0008 294 949Выплата зарплаты игрокам---
789521/09/2019-35 0008 721 949Плата за содержание стадиона---
789521/09/2019-180 0008 756 949Плата за содержание спортшколы---
789521/09/2019-60 0008 936 949Плата за содержание базы---
789521/09/2019-283 8758 996 949Выплата зарплаты тренерам---
789521/09/2019-427 0009 280 824Выплата зарплаты игрокам---
789521/09/2019-19 000 0009 707 824Изменение клубной инфраструктуры (база: 6 -> 8)---
789521/09/20191 868 38228 707 824Доход от продажи билетов на матч Боливар - Хорхе Вильстерманн---
788818/09/2019-35 00026 839 442Плата за содержание стадиона---
788818/09/2019-180 00026 874 442Плата за содержание спортшколы---
788818/09/2019-60 00027 054 442Плата за содержание базы---
788818/09/2019-283 87527 114 442Выплата зарплаты тренерам---
788818/09/2019-427 00027 398 317Выплата зарплаты игрокам---
788114/09/2019-35 00027 825 317Плата за содержание стадиона---
788114/09/2019-180 00027 860 317Плата за содержание спортшколы---
788114/09/2019-60 00028 040 317Плата за содержание базы---
788114/09/2019-283 87528 100 317Выплата зарплаты тренерам---
788114/09/2019-427 00028 384 192Выплата зарплаты игрокам---
788114/09/20191 797 40828 811 192Доход от продажи билетов на матч Боливар - Сан Хосе---
787411/09/2019-35 00027 013 784Плата за содержание стадиона---
787411/09/2019-180 00027 048 784Плата за содержание спортшколы---
787411/09/2019-60 00027 228 784Плата за содержание базы---
787411/09/2019-283 87527 288 784Выплата зарплаты тренерам---
787411/09/2019-427 00027 572 659Выплата зарплаты игрокам---
786406/09/20191 608 68927 999 659Доход от продажи билетов на матч Боливар - Сан Хосе---
786004/09/2019-35 00026 390 970Плата за содержание стадиона---
786004/09/2019-180 00026 425 970Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.072 сек. (C)opyrights