34-й сезон, ИД 12340. Ближайшие матчи - ИД 12340 (пт 31/10/2025) Чемпионаты стран, 20-й тур
История финансовых операций клуба Аурора (К)
<<<1101-11501151-12001201-12501251-13001301-1350>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
975006/04/2022-100 0004 035 321Плата за содержание базы---
975006/04/2022-333 0004 135 321Выплата зарплаты тренерам---
975006/04/2022-585 0004 468 321Выплата зарплаты игрокам---
975006/04/20221 844 3125 053 321Доход от продажи билетов на матч Аурора (К) - Дестройерс---
974302/04/2022-35 0003 209 009Плата за содержание стадиона---
974302/04/2022-180 0003 244 009Плата за содержание спортшколы---
974302/04/2022-100 0003 424 009Плата за содержание базы---
974302/04/2022-333 0003 524 009Выплата зарплаты тренерам---
974302/04/2022-585 0003 857 009Выплата зарплаты игрокам---
973630/03/2022-35 0004 442 009Плата за содержание стадиона---
973630/03/2022-180 0004 477 009Плата за содержание спортшколы---
973630/03/2022-100 0004 657 009Плата за содержание базы---
973630/03/2022-333 0004 757 009Выплата зарплаты тренерам---
973630/03/2022-585 0005 090 009Выплата зарплаты игрокам---
973630/03/20221 855 0005 675 009Доход от продажи билетов на матч Аурора (К) - Блуминг---
972625/03/20221 680 0003 820 009Доход от продажи билетов на матч Аурора (К) - Гвариба---
972223/03/2022-35 0002 140 009Плата за содержание стадиона---
972223/03/2022-180 0002 175 009Плата за содержание спортшколы---
972223/03/2022-100 0002 355 009Плата за содержание базы---
972223/03/2022-333 0002 455 009Выплата зарплаты тренерам---
972223/03/2022-585 0002 788 009Выплата зарплаты игрокам---
971519/03/2022-35 0003 373 009Плата за содержание стадиона---
971519/03/2022-180 0003 408 009Плата за содержание спортшколы---
971519/03/2022-100 0003 588 009Плата за содержание базы---
971519/03/2022-333 0003 688 009Выплата зарплаты тренерам---
971519/03/2022-585 0004 021 009Выплата зарплаты игрокам---
970816/03/2022-35 0004 606 009Плата за содержание стадиона---
970816/03/2022-180 0004 641 009Плата за содержание спортшколы---
970816/03/2022-100 0004 821 009Плата за содержание базы---
970816/03/2022-333 0004 921 009Выплата зарплаты тренерам---
970816/03/2022-585 0005 254 009Выплата зарплаты игрокам---
970816/03/20221 845 1295 839 009Доход от продажи билетов на матч Аурора (К) - Реал Потоси---
970112/03/2022-35 0003 993 880Плата за содержание стадиона---
970112/03/2022-180 0004 028 880Плата за содержание спортшколы---
970112/03/2022-100 0004 208 880Плата за содержание базы---
970112/03/2022-333 0004 308 880Выплата зарплаты тренерам---
970112/03/2022-585 0004 641 880Выплата зарплаты игрокам---
969409/03/2022-35 0005 226 880Плата за содержание стадиона---
969409/03/2022-180 0005 261 880Плата за содержание спортшколы---
969409/03/2022-100 0005 441 880Плата за содержание базы---
969409/03/2022-333 0005 541 880Выплата зарплаты тренерам---
969409/03/2022-585 0005 874 880Выплата зарплаты игрокам---
969409/03/20221 855 0006 459 880Доход от продажи билетов на матч Аурора (К) - Насьональ Потоси---
968705/03/2022-35 0004 604 880Плата за содержание стадиона---
968705/03/2022-180 0004 639 880Плата за содержание спортшколы---
968705/03/2022-100 0004 819 880Плата за содержание базы---
968705/03/2022-333 0004 919 880Выплата зарплаты тренерам---
968705/03/2022-585 0005 252 880Выплата зарплаты игрокам---
968002/03/2022-35 0005 837 880Плата за содержание стадиона---
968002/03/2022-180 0005 872 880Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.053 сек. (C)opyrights