35-й сезон, ИД 12585. Ближайшие матчи - ИД 12585 (ср 25/02/2026) Чемпионаты стран, 1-й тур
История финансовых операций клуба Белшина
<<<901-950951-10001001-10501051-11001101-1150>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1052026/04/2023-444 000-2 321 534Выплата зарплаты игрокамBORN_2
1051322/04/2023-32 247-1 877 534Плата за содержание стадионаBORN_2
1051322/04/2023-10 000-1 845 287Плата за содержание спортшколыBORN_2
1051322/04/2023-80 000-1 835 287Плата за содержание базыBORN_2
1051322/04/2023-357 000-1 755 287Выплата зарплаты тренерамBORN_2
1051322/04/2023-444 000-1 398 287Выплата зарплаты игрокамBORN_2
1051322/04/20231 428 430-954 287Доход от продажи билетов на матч Белшина - Энергетик-БГУBORN_2
1050619/04/2023-32 247-2 382 717Плата за содержание стадионаBORN_2
1050619/04/2023-10 000-2 350 470Плата за содержание спортшколыBORN_2
1050619/04/2023-80 000-2 340 470Плата за содержание базыBORN_2
1050619/04/2023-357 000-2 260 470Выплата зарплаты тренерамBORN_2
1050619/04/2023-444 000-1 903 470Выплата зарплаты игрокамBORN_2
1049915/04/2023-32 247-1 459 470Плата за содержание стадионаBORN_2
1049915/04/2023-10 000-1 427 223Плата за содержание спортшколыBORN_2
1049915/04/2023-80 000-1 417 223Плата за содержание базыBORN_2
1049915/04/2023-357 000-1 337 223Выплата зарплаты тренерамBORN_2
1049915/04/2023-444 000-980 223Выплата зарплаты игрокамBORN_2
1049915/04/20231 676 844-536 223Доход от продажи билетов на матч Белшина - Торпедо (Ж)BORN_2
1049212/04/2023-32 247-2 213 067Плата за содержание стадионаBORN_2
1049212/04/2023-10 000-2 180 820Плата за содержание спортшколыBORN_2
1049212/04/2023-80 000-2 170 820Плата за содержание базыBORN_2
1049212/04/2023-357 000-2 090 820Выплата зарплаты тренерамBORN_2
1049212/04/2023-444 000-1 733 820Выплата зарплаты игрокамBORN_2
1048508/04/2023-32 247-1 289 820Плата за содержание стадионаBORN_2
1048508/04/2023-10 000-1 257 573Плата за содержание спортшколыBORN_2
1048508/04/2023-80 000-1 247 573Плата за содержание базыBORN_2
1048508/04/2023-357 000-1 167 573Выплата зарплаты тренерамBORN_2
1048508/04/2023-444 000-810 573Выплата зарплаты игрокамBORN_2
1048508/04/20231 451 115-366 573Доход от продажи билетов на матч Белшина - Динамо (Мн)BORN_2
1047805/04/2023-32 247-1 817 688Плата за содержание стадионаBORN_2
1047805/04/2023-10 000-1 785 441Плата за содержание спортшколыBORN_2
1047805/04/2023-80 000-1 775 441Плата за содержание базыBORN_2
1047805/04/2023-357 000-1 695 441Выплата зарплаты тренерамBORN_2
1047805/04/2023-444 000-1 338 441Выплата зарплаты игрокамBORN_2
1047604/04/20230-894 441Приобретение игрока Алеандро Рози как свободного агентаBORN_2
1047604/04/20230-894 441Приобретение игрока Николы Петковски как свободного агентаBORN_2
1047604/04/20230-894 441Приобретение игрока Пьеро Альвы как свободного агентаBORN_2
1047302/04/20230-894 441Увольнение игрока Ле Туан ТуBORN_2
1047302/04/20230-894 441Увольнение игрока Божо МиличаBORN_2
1046429/03/2023-32 247-894 441Плата за содержание стадионаBORN_2
1046429/03/2023-180 000-862 194Плата за содержание спортшколыBORN_2
1046429/03/2023-80 000-682 194Плата за содержание базыBORN_2
1046429/03/2023-357 000-602 194Выплата зарплаты тренерамBORN_2
1046429/03/2023-443 000-245 194Выплата зарплаты игрокамBORN_2
1046429/03/20231 709 091197 806Доход от продажи билетов на матч Белшина - Динамо (Бр)BORN_2
1045725/03/2023-32 247-1 511 285Плата за содержание стадионаBORN_2
1045725/03/2023-180 000-1 479 038Плата за содержание спортшколыBORN_2
1045725/03/2023-80 000-1 299 038Плата за содержание базыBORN_2
1045725/03/2023-357 000-1 219 038Выплата зарплаты тренерамBORN_2
1045725/03/2023-443 000-862 038Выплата зарплаты игрокамBORN_2
Страница сгенерирована за 0.248 сек. (C)opyrights