35-й сезон, ИД 12610. Ближайшие матчи - ИД 12610 (пт 06/03/2026) Кубок Лиги, квалификация, 4-й раунд
История финансовых операций клуба Хапоэль (КШ)
<<<851-900901-950951-10001001-10501051-1100>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1044318/03/2023-30 0009 327 983Плата за содержание базы---
1044318/03/2023-336 0009 357 983Выплата зарплаты тренерам---
1044318/03/2023-317 0009 693 983Выплата зарплаты игрокам---
1044017/03/20231 320 00010 010 983Доход от продажи билетов на матч Хапоэль (КШ) - Хакоах---
1043615/03/2023-20 0008 690 983Плата за содержание стадиона---
1043615/03/2023-180 0008 710 983Плата за содержание спортшколы---
1043615/03/2023-30 0008 890 983Плата за содержание базы---
1043615/03/2023-336 0008 920 983Выплата зарплаты тренерам---
1043615/03/2023-317 0009 256 983Выплата зарплаты игрокам---
1042208/03/2023-20 0009 573 983Плата за содержание стадиона---
1042208/03/2023-180 0009 593 983Плата за содержание спортшколы---
1042208/03/2023-30 0009 773 983Плата за содержание базы---
1042208/03/2023-336 0009 803 983Выплата зарплаты тренерам---
1042208/03/2023-317 00010 139 983Выплата зарплаты игрокам---
1042208/03/20231 580 00010 456 983Доход от продажи билетов на матч Хапоэль (КШ) - Хапоэль (И)---
1041504/03/2023-20 0008 876 983Плата за содержание стадиона---
1041504/03/2023-180 0008 896 983Плата за содержание спортшколы---
1041504/03/2023-30 0009 076 983Плата за содержание базы---
1041504/03/2023-336 0009 106 983Выплата зарплаты тренерам---
1041504/03/2023-317 0009 442 983Выплата зарплаты игрокам---
1040801/03/2023-20 0009 759 983Плата за содержание стадиона---
1040801/03/2023-180 0009 779 983Плата за содержание спортшколы---
1040801/03/2023-30 0009 959 983Плата за содержание базы---
1040801/03/2023-336 0009 989 983Выплата зарплаты тренерам---
1040801/03/2023-317 00010 325 983Выплата зарплаты игрокам---
1040801/03/20231 520 00010 642 983Доход от продажи билетов на матч Хапоэль (КШ) - Хапоэль (БШ)---
1040125/02/2023-20 0009 122 983Плата за содержание стадиона---
1040125/02/2023-180 0009 142 983Плата за содержание спортшколы---
1040125/02/2023-30 0009 322 983Плата за содержание базы---
1040125/02/2023-336 0009 352 983Выплата зарплаты тренерам---
1040125/02/2023-317 0009 688 983Выплата зарплаты игрокам---
1039422/02/2023-20 00010 005 983Плата за содержание стадиона---
1039422/02/2023-180 00010 025 983Плата за содержание спортшколы---
1039422/02/2023-30 00010 205 983Плата за содержание базы---
1039422/02/2023-336 00010 235 983Выплата зарплаты тренерам---
1039422/02/2023-317 00010 571 983Выплата зарплаты игрокам---
1039422/02/20231 538 80710 888 983Доход от продажи билетов на матч Хапоэль (КШ) - Маккаби (ПТ)---
1038718/02/2023-20 0009 350 176Плата за содержание стадиона---
1038718/02/2023-180 0009 370 176Плата за содержание спортшколы---
1038718/02/2023-30 0009 550 176Плата за содержание базы---
1038718/02/2023-336 0009 580 176Выплата зарплаты тренерам---
1038718/02/2023-317 0009 916 176Выплата зарплаты игрокам---
1038015/02/2023-20 00010 233 176Плата за содержание стадиона---
1038015/02/2023-180 00010 253 176Плата за содержание спортшколы---
1038015/02/2023-30 00010 433 176Плата за содержание базы---
1038015/02/2023-336 00010 463 176Выплата зарплаты тренерам---
1038015/02/2023-317 00010 799 176Выплата зарплаты игрокам---
1038015/02/20231 580 00011 116 176Доход от продажи билетов на матч Хапоэль (КШ) - Маккаби (Н)---
1037311/02/2023-20 0009 536 176Плата за содержание стадиона---
1037311/02/2023-180 0009 556 176Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.107 сек. (C)opyrights