35-й сезон, ИД 12543. Ближайшие матчи - ИД 12554 (пт 06/02/2026) Лига чемпионов, квалификация, 1-й раунд
История финансовых операций клуба Франкфурт
<<<851-900901-950951-10001001-10501051-1100>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1040801/03/2023-255 3754 226 762Выплата зарплаты тренерам---
1040801/03/2023-533 0004 482 137Выплата зарплаты игрокам---
1040801/03/20231 293 1865 015 137Доход от продажи билетов на матч Франкфурт - Кайзерслаутерн---
1040125/02/2023-20 0003 721 951Плата за содержание стадиона---
1040125/02/2023-120 0003 741 951Плата за содержание спортшколы---
1040125/02/2023-40 0003 861 951Плата за содержание базы---
1040125/02/2023-255 3753 901 951Выплата зарплаты тренерам---
1040125/02/2023-533 0004 157 326Выплата зарплаты игрокам---
1039422/02/2023-20 0004 690 326Плата за содержание стадиона---
1039422/02/2023-120 0004 710 326Плата за содержание спортшколы---
1039422/02/2023-40 0004 830 326Плата за содержание базы---
1039422/02/2023-255 3754 870 326Выплата зарплаты тренерам---
1039422/02/2023-533 0005 125 701Выплата зарплаты игрокам---
1039422/02/20231 240 0005 658 701Доход от продажи билетов на матч Франкфурт - Мюнхен 1860---
1038718/02/2023-20 0004 418 701Плата за содержание стадиона---
1038718/02/2023-120 0004 438 701Плата за содержание спортшколы---
1038718/02/2023-40 0004 558 701Плата за содержание базы---
1038718/02/2023-255 3754 598 701Выплата зарплаты тренерам---
1038718/02/2023-533 0004 854 076Выплата зарплаты игрокам---
1038015/02/2023-20 0005 387 076Плата за содержание стадиона---
1038015/02/2023-120 0005 407 076Плата за содержание спортшколы---
1038015/02/2023-40 0005 527 076Плата за содержание базы---
1038015/02/2023-255 3755 567 076Выплата зарплаты тренерам---
1038015/02/2023-533 0005 822 451Выплата зарплаты игрокам---
1038015/02/20231 280 0006 355 451Доход от продажи билетов на матч Франкфурт - Ганновер 96---
1037713/02/20231 160 7445 075 451Доход от продажи билетов на матч Франкфурт - Вердер---
1037311/02/2023-20 0003 914 707Плата за содержание стадиона---
1037311/02/2023-120 0003 934 707Плата за содержание спортшколы---
1037311/02/2023-40 0004 054 707Плата за содержание базы---
1037311/02/2023-255 3754 094 707Выплата зарплаты тренерам---
1037311/02/2023-533 0004 350 082Выплата зарплаты игрокам---
1036608/02/2023-20 0004 883 082Плата за содержание стадиона---
1036608/02/2023-120 0004 903 082Плата за содержание спортшколы---
1036608/02/2023-40 0005 023 082Плата за содержание базы---
1036608/02/2023-255 3755 063 082Выплата зарплаты тренерам---
1036608/02/2023-533 0005 318 457Выплата зарплаты игрокам---
1036608/02/20231 248 3735 851 457Доход от продажи билетов на матч Франкфурт - Вольфсбург---
1035904/02/2023-20 0004 603 084Плата за содержание стадиона---
1035904/02/2023-120 0004 623 084Плата за содержание спортшколы---
1035904/02/2023-40 0004 743 084Плата за содержание базы---
1035904/02/2023-255 3754 783 084Выплата зарплаты тренерам---
1035904/02/2023-533 0005 038 459Выплата зарплаты игрокам---
1035904/02/202305 571 459Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 4 -> 1)---
1028630/12/202233 5335 571 459Призовые за участие в матчах сборной игрока Альбана Саба---
1028630/12/202214 6825 537 926Призовые за участие в матчах сборной игрока Лукаса Готтвальта---
1022801/12/2022200 0005 523 244Призовые за кубок страны---
1022801/12/2022690 0005 323 244Призовые за чемпионат страны---
1021926/11/2022-20 0004 633 244Плата за содержание стадиона---
1021926/11/2022-120 0004 653 244Плата за содержание спортшколы---
1021926/11/2022-40 0004 773 244Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.12 сек. (C)opyrights