35-й сезон, ИД 12620. Ближайшие матчи - ИД 12620 (ср 11/03/2026) Чемпионаты стран, 6-й тур
История финансовых операций клуба Зимбру
<<<901-950951-10001001-10501051-11001101-1150>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1051322/04/2023-492 00010 367 876Выплата зарплаты игрокам---
1051322/04/20231 452 81710 859 876Доход от продажи билетов на матч Зимбру - Тигина---
1050619/04/2023-27 1709 407 059Плата за содержание стадиона---
1050619/04/2023-10 0009 434 229Плата за содержание спортшколы---
1050619/04/2023-40 0009 444 229Плата за содержание базы---
1050619/04/2023-295 5009 484 229Выплата зарплаты тренерам---
1050619/04/2023-492 0009 779 729Выплата зарплаты игрокам---
1049915/04/2023-27 17010 271 729Плата за содержание стадиона---
1049915/04/2023-10 00010 298 899Плата за содержание спортшколы---
1049915/04/2023-40 00010 308 899Плата за содержание базы---
1049915/04/2023-295 50010 348 899Выплата зарплаты тренерам---
1049915/04/2023-492 00010 644 399Выплата зарплаты игрокам---
1049915/04/20231 684 54011 136 399Доход от продажи билетов на матч Зимбру - Бэлци---
1049212/04/2023-27 1709 451 859Плата за содержание стадиона---
1049212/04/2023-10 0009 479 029Плата за содержание спортшколы---
1049212/04/2023-40 0009 489 029Плата за содержание базы---
1049212/04/2023-295 5009 529 029Выплата зарплаты тренерам---
1049212/04/2023-492 0009 824 529Выплата зарплаты игрокам---
1048508/04/2023-27 17010 316 529Плата за содержание стадиона---
1048508/04/2023-10 00010 343 699Плата за содержание спортшколы---
1048508/04/2023-40 00010 353 699Плата за содержание базы---
1048508/04/2023-295 50010 393 699Выплата зарплаты тренерам---
1048508/04/2023-492 00010 689 199Выплата зарплаты игрокам---
1048508/04/20231 403 09011 181 199Доход от продажи билетов на матч Зимбру - Академия---
1047805/04/2023-27 1709 778 109Плата за содержание стадиона---
1047805/04/2023-10 0009 805 279Плата за содержание спортшколы---
1047805/04/2023-40 0009 815 279Плата за содержание базы---
1047805/04/2023-295 5009 855 279Выплата зарплаты тренерам---
1047805/04/2023-492 00010 150 779Выплата зарплаты игрокам---
1046429/03/2023-27 17010 642 779Плата за содержание стадиона---
1046429/03/2023-30 00010 669 949Плата за содержание спортшколы---
1046429/03/2023-40 00010 699 949Плата за содержание базы---
1046429/03/2023-295 50010 739 949Выплата зарплаты тренерам---
1046429/03/2023-492 00011 035 449Выплата зарплаты игрокам---
1046429/03/20231 575 86011 527 449Доход от продажи билетов на матч Зимбру - Унгены---
1045725/03/2023-27 1709 951 589Плата за содержание стадиона---
1045725/03/2023-30 0009 978 759Плата за содержание спортшколы---
1045725/03/2023-40 00010 008 759Плата за содержание базы---
1045725/03/2023-295 50010 048 759Выплата зарплаты тренерам---
1045725/03/2023-492 00010 344 259Выплата зарплаты игрокам---
1045022/03/2023-27 17010 836 259Плата за содержание стадиона---
1045022/03/2023-30 00010 863 429Плата за содержание спортшколы---
1045022/03/2023-40 00010 893 429Плата за содержание базы---
1045022/03/2023-295 50010 933 429Выплата зарплаты тренерам---
1045022/03/2023-492 00011 228 929Выплата зарплаты игрокам---
1045022/03/20231 565 72011 720 929Доход от продажи билетов на матч Зимбру - Динамо-Авто---
1044318/03/2023-27 17010 155 209Плата за содержание стадиона---
1044318/03/2023-30 00010 182 379Плата за содержание спортшколы---
1044318/03/2023-40 00010 212 379Плата за содержание базы---
1044318/03/2023-295 50010 252 379Выплата зарплаты тренерам---
Страница сгенерирована за 0.194 сек. (C)opyrights