33-й сезон, ИД 12142. Ближайшие матчи - ИД 12144 (ср 16/07/2025) Товарищеские матчи
История финансовых операций клуба Политехника (Я)
<<<601-650651-700701-750751-800801-850>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1076526/08/2023-180 00011 325 923Плата за содержание спортшколы---
1076526/08/2023-100 00011 505 923Плата за содержание базы---
1076526/08/2023-285 75011 605 923Выплата зарплаты тренерам---
1076526/08/2023-508 00011 891 673Выплата зарплаты игрокам---
1075823/08/2023-37 00012 399 673Плата за содержание стадиона---
1075823/08/2023-180 00012 436 673Плата за содержание спортшколы---
1075823/08/2023-100 00012 616 673Плата за содержание базы---
1075823/08/2023-285 75012 716 673Выплата зарплаты тренерам---
1075823/08/2023-508 00013 002 423Выплата зарплаты игрокам---
1075823/08/20231 700 63213 510 423Доход от продажи билетов на матч Политехника - Динамо (Бх)---
1075119/08/2023-37 00011 809 791Плата за содержание стадиона---
1075119/08/2023-180 00011 846 791Плата за содержание спортшколы---
1075119/08/2023-100 00012 026 791Плата за содержание базы---
1075119/08/2023-285 75012 126 791Выплата зарплаты тренерам---
1075119/08/2023-508 00012 412 541Выплата зарплаты игрокам---
1074416/08/2023-37 00012 920 541Плата за содержание стадиона---
1074416/08/2023-180 00012 957 541Плата за содержание спортшколы---
1074416/08/2023-100 00013 137 541Плата за содержание базы---
1074416/08/2023-285 75013 237 541Выплата зарплаты тренерам---
1074416/08/2023-508 00013 523 291Выплата зарплаты игрокам---
1074416/08/20231 996 44514 031 291Доход от продажи билетов на матч Политехника - Оцелул---
1073712/08/2023-37 00012 034 846Плата за содержание стадиона---
1073712/08/2023-180 00012 071 846Плата за содержание спортшколы---
1073712/08/2023-100 00012 251 846Плата за содержание базы---
1073712/08/2023-285 75012 351 846Выплата зарплаты тренерам---
1073712/08/2023-508 00012 637 596Выплата зарплаты игрокам---
1073712/08/20231 906 47113 145 596Доход от продажи билетов на матч Политехника - Брашов---
1073009/08/2023-37 00011 239 126Плата за содержание стадиона---
1073009/08/2023-180 00011 276 126Плата за содержание спортшколы---
1073009/08/2023-100 00011 456 126Плата за содержание базы---
1073009/08/2023-285 75011 556 126Выплата зарплаты тренерам---
1073009/08/2023-508 00011 841 876Выплата зарплаты игрокам---
1072305/08/2023-37 00012 349 876Плата за содержание стадиона---
1072305/08/2023-180 00012 386 876Плата за содержание спортшколы---
1072305/08/2023-100 00012 566 876Плата за содержание базы---
1072305/08/2023-263 25012 666 876Выплата зарплаты тренерам---
1072305/08/2023-508 00012 930 126Выплата зарплаты игрокам---
1072305/08/2023-1 200 00013 438 126Перевод игрока Клаудиу Тудора на должность главного тренера (5 -> 6)---
1072305/08/20231 939 51414 638 126Доход от продажи билетов на матч Политехника - Пандури---
1062919/06/2023012 698 612Увольнение игрока Густаво Паруоло---
1061110/06/2023240 00012 698 612Призовые за кубок страны---
1061110/06/2023850 00012 458 612Призовые за чемпионат страны---
1059031/05/2023-37 00011 608 612Плата за содержание стадиона---
1059031/05/2023-180 00011 645 612Плата за содержание спортшколы---
1059031/05/2023-100 00011 825 612Плата за содержание базы---
1059031/05/2023-263 25011 925 612Выплата зарплаты тренерам---
1059031/05/2023-450 00012 188 862Выплата зарплаты игрокам---
1059031/05/20231 604 54012 638 862Доход от продажи билетов на матч Политехника - Спортинг Васлуй---
1058327/05/2023-37 00011 034 322Плата за содержание стадиона---
1058327/05/2023-180 00011 071 322Плата за содержание спортшколы---
Страница сгенерирована за 0.231 сек. (C)opyrights