35-й сезон, ИД 12543. Ближайшие матчи - ИД 12554 (пт 06/02/2026) Лига чемпионов, квалификация, 1-й раунд
История финансовых операций клуба Тобол
<<<1-5051-100101-150151-200201-250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1235404/11/2025-18 0005 731 282Плата за содержание стадиона---
1235404/11/2025-60 0005 749 282Плата за содержание спортшколы---
1235404/11/2025-10 0005 809 282Плата за содержание базы---
1235404/11/2025-268 1255 819 282Выплата зарплаты тренерам---
1235404/11/2025-196 0006 087 407Выплата зарплаты игрокам---
1234702/11/2025-18 0006 283 407Плата за содержание стадиона---
1234702/11/2025-60 0006 301 407Плата за содержание спортшколы---
1234702/11/2025-10 0006 361 407Плата за содержание базы---
1234702/11/2025-268 1256 371 407Выплата зарплаты тренерам---
1234702/11/2025-196 0006 639 532Выплата зарплаты игрокам---
1234031/10/2025-18 0006 835 532Плата за содержание стадиона---
1234031/10/2025-60 0006 853 532Плата за содержание спортшколы---
1234031/10/2025-10 0006 913 532Плата за содержание базы---
1234031/10/2025-268 1256 923 532Выплата зарплаты тренерам---
1234031/10/2025-196 0007 191 657Выплата зарплаты игрокам---
1234031/10/20251 074 3737 387 657Доход от продажи билетов на матч Тобол - Елимай---
1233329/10/2025-18 0006 313 284Плата за содержание стадиона---
1233329/10/2025-60 0006 331 284Плата за содержание спортшколы---
1233329/10/2025-10 0006 391 284Плата за содержание базы---
1233329/10/2025-268 1256 401 284Выплата зарплаты тренерам---
1233329/10/2025-196 0006 669 409Выплата зарплаты игрокам---
1232627/10/2025-18 0006 865 409Плата за содержание стадиона---
1232627/10/2025-60 0006 883 409Плата за содержание спортшколы---
1232627/10/2025-10 0006 943 409Плата за содержание базы---
1232627/10/2025-268 1256 953 409Выплата зарплаты тренерам---
1232627/10/2025-196 0007 221 534Выплата зарплаты игрокам---
1232627/10/20251 134 0007 417 534Доход от продажи билетов на матч Тобол - Кыран---
1231925/10/2025-18 0006 283 534Плата за содержание стадиона---
1231925/10/2025-60 0006 301 534Плата за содержание спортшколы---
1231925/10/2025-10 0006 361 534Плата за содержание базы---
1231925/10/2025-268 1256 371 534Выплата зарплаты тренерам---
1231925/10/2025-196 0006 639 659Выплата зарплаты игрокам---
1231223/10/2025-18 0006 835 659Плата за содержание стадиона---
1231223/10/2025-60 0006 853 659Плата за содержание спортшколы---
1231223/10/2025-10 0006 913 659Плата за содержание базы---
1231223/10/2025-268 1256 923 659Выплата зарплаты тренерам---
1231223/10/2025-196 0007 191 784Выплата зарплаты игрокам---
1231223/10/20251 095 7947 387 784Доход от продажи билетов на матч Тобол - Кызылжар---
1229819/10/2025-18 0006 291 990Плата за содержание стадиона---
1229819/10/2025-10 0006 309 990Плата за содержание спортшколы---
1229819/10/2025-10 0006 319 990Плата за содержание базы---
1229819/10/2025-268 1256 329 990Выплата зарплаты тренерам---
1229819/10/2025-196 0006 598 115Выплата зарплаты игрокам---
1229117/10/2025-18 0006 794 115Плата за содержание стадиона---
1229117/10/2025-10 0006 812 115Плата за содержание спортшколы---
1229117/10/2025-10 0006 822 115Плата за содержание базы---
1229117/10/2025-268 1256 832 115Выплата зарплаты тренерам---
1229117/10/2025-196 0007 100 240Выплата зарплаты игрокам---
1229117/10/20251 080 0007 296 240Доход от продажи билетов на матч Тобол - Тараз---
1228415/10/2025-18 0006 216 240Плата за содержание стадиона---
Страница сгенерирована за 0.019 сек. (C)opyrights