35-й сезон, ИД 12568. Ближайшие матчи - ИД 12568 (пт 20/02/2026) Лига чемпионов, квалификация, 2-й раунд
История финансовых операций клуба Араз-Нахчыван
<<<4951-50005001-50505051-51005101-51505151-5200>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
201503/09/2011-285 0004 203 151Выплата зарплаты тренерамPIVo_2
201503/09/2011-339 0004 488 151Выплата зарплаты игрокамPIVo_2
201503/09/20111 380 0004 827 151Доход от продажи билетов на матч Масаллы - Спартак (Б)PIVo_2
200831/08/2011-15 0003 447 151Плата за содержание стадионаPIVo_2
200831/08/2011-10 0003 462 151Плата за содержание базыPIVo_2
200831/08/2011-285 0003 472 151Выплата зарплаты тренерамPIVo_2
200831/08/2011-339 0003 757 151Выплата зарплаты игрокамPIVo_2
200127/08/2011-15 0004 096 151Плата за содержание стадионаPIVo_2
200127/08/2011-10 0004 111 151Плата за содержание базыPIVo_2
200127/08/2011-285 0004 121 151Выплата зарплаты тренерамPIVo_2
200127/08/2011-339 0004 406 151Выплата зарплаты игрокамPIVo_2
200127/08/20111 358 3954 745 151Доход от продажи билетов на матч Масаллы - НарзанPIVo_2
198720/08/2011-15 0003 386 756Плата за содержание стадионаPIVo_2
198720/08/2011-10 0003 401 756Плата за содержание базыPIVo_2
198720/08/2011-285 0003 411 756Выплата зарплаты тренерамPIVo_2
198720/08/2011-339 0003 696 756Выплата зарплаты игрокамPIVo_2
198017/08/2011-15 0004 035 756Плата за содержание стадионаPIVo_2
198017/08/2011-10 0004 050 756Плата за содержание базыPIVo_2
198017/08/2011-285 0004 060 756Выплата зарплаты тренерамPIVo_2
198017/08/2011-339 0004 345 756Выплата зарплаты игрокамPIVo_2
198017/08/20111 380 0004 684 756Доход от продажи билетов на матч Масаллы - Джидыр ШушаPIVo_2
197715/08/20111 050 0003 304 756Доход от продажи билетов на матч Масаллы - РаванPIVo_2
197313/08/2011-15 0002 254 756Плата за содержание стадионаPIVo_2
197313/08/2011-10 0002 269 756Плата за содержание базыPIVo_2
197313/08/2011-285 0002 279 756Выплата зарплаты тренерамPIVo_2
197313/08/2011-339 0002 564 756Выплата зарплаты игрокамPIVo_2
193626/07/20117572 903 756Призовые за участие в матчах сборной игрока Сахиля КеримоваPIVo_2
193626/07/20116 2042 903 000Призовые за участие в матчах сборной игрока Азера БагироваPIVo_2
189807/07/2011300 0002 896 796Призовые за кубок страныPIVo_2
189807/07/2011730 0002 596 796Призовые за чемпионат страныPIVo_2
188902/07/2011-15 0001 866 796Плата за содержание стадионаPIVo_2
188902/07/2011-10 0001 881 796Плата за содержание базыPIVo_2
188902/07/2011-285 0001 891 796Выплата зарплаты тренерамPIVo_2
188902/07/2011-311 0002 176 796Выплата зарплаты игрокамPIVo_2
188902/07/20111 440 0002 487 796Доход от продажи билетов на матч Масаллы - КарабахPIVo_2
188229/06/2011-15 0001 047 796Плата за содержание стадионаPIVo_2
188229/06/2011-10 0001 062 796Плата за содержание базыPIVo_2
188229/06/2011-285 0001 072 796Выплата зарплаты тренерамPIVo_2
188229/06/2011-311 0001 357 796Выплата зарплаты игрокамPIVo_2
187525/06/2011-15 0001 668 796Плата за содержание стадионаPIVo_2
187525/06/2011-10 0001 683 796Плата за содержание базыPIVo_2
187525/06/2011-285 0001 693 796Выплата зарплаты тренерамPIVo_2
187525/06/2011-311 0001 978 796Выплата зарплаты игрокамPIVo_2
187525/06/20111 365 0002 289 796Доход от продажи билетов на матч Масаллы - Джидыр ШушаPIVo_2
186118/06/2011-15 000924 796Плата за содержание стадионаPIVo_2
186118/06/2011-10 000939 796Плата за содержание базыPIVo_2
186118/06/2011-285 000949 796Выплата зарплаты тренерамPIVo_2
186118/06/2011-311 0001 234 796Выплата зарплаты игрокамPIVo_2
186118/06/20111 365 0001 545 796Доход от продажи билетов на матч Масаллы - ГянджаPIVo_2
185415/06/2011-15 000180 796Плата за содержание стадионаPIVo_2
Страница сгенерирована за 0.354 сек. (C)opyrights