34-й сезон, ИД 12442. Ближайшие матчи - ИД 12442 (пт 12/12/2025) Чемпионат мира, отборочный турнир, плей-офф
История финансовых операций клуба Сливен
<<<401-450451-500501-550551-600601-650>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1159112/10/2024-942 00010 974 183Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_2
1158409/10/2024-30 00011 916 183Плата за содержание стадионаkall_bassa_2
1158409/10/2024-180 00011 946 183Плата за содержание спортшколыkall_bassa_2
1158409/10/2024-70 00012 126 183Плата за содержание базыkall_bassa_2
1158409/10/2024-363 00012 196 183Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_2
1158409/10/2024-942 00012 559 183Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_2
1158409/10/20241 691 63013 501 183Доход от продажи билетов на матч Сливен - Локомотив (П)kall_bassa_2
1157705/10/2024-30 00011 809 553Плата за содержание стадионаkall_bassa_2
1157705/10/2024-180 00011 839 553Плата за содержание спортшколыkall_bassa_2
1157705/10/2024-70 00012 019 553Плата за содержание базыkall_bassa_2
1157705/10/2024-363 00012 089 553Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_2
1157705/10/2024-942 00012 452 553Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_2
1157404/10/2024013 394 553Увольнение игрока Эвгени Игнатоваkall_bassa_2
1157002/10/2024-30 00013 394 553Плата за содержание стадионаkall_bassa_2
1157002/10/2024-180 00013 424 553Плата за содержание спортшколыkall_bassa_2
1157002/10/2024-70 00013 604 553Плата за содержание базыkall_bassa_2
1157002/10/2024-363 00013 674 553Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_2
1157002/10/2024-955 00014 037 553Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_2
1157002/10/20241 980 00014 992 553Доход от продажи билетов на матч Сливен - Черно Мореkall_bassa_2
1155625/09/2024-30 00013 012 553Плата за содержание стадионаkall_bassa_2
1155625/09/2024-180 00013 042 553Плата за содержание спортшколыkall_bassa_2
1155625/09/2024-70 00013 222 553Плата за содержание базыkall_bassa_2
1155625/09/2024-363 00013 292 553Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_2
1155625/09/2024-949 00013 655 553Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_2
1154921/09/2024-30 00014 604 553Плата за содержание стадионаkall_bassa_2
1154921/09/2024-180 00014 634 553Плата за содержание спортшколыkall_bassa_2
1154921/09/2024-70 00014 814 553Плата за содержание базыkall_bassa_2
1154921/09/2024-363 00014 884 553Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_2
1154921/09/2024-949 00015 247 553Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_2
1154921/09/20241 806 91416 196 553Доход от продажи билетов на матч Сливен - Локомотив (Мз)kall_bassa_2
1154620/09/20242 640 00014 389 639Доход от продажи билетов на матч Сливен - Метцkall_bassa_2
1154218/09/2024-30 00011 749 639Плата за содержание стадионаkall_bassa_2
1154218/09/2024-180 00011 779 639Плата за содержание спортшколыkall_bassa_2
1154218/09/2024-70 00011 959 639Плата за содержание базыkall_bassa_2
1154218/09/2024-363 00012 029 639Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_2
1154218/09/2024-949 00012 392 639Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_2
1153916/09/20242 316 24013 341 639Доход от продажи билетов на матч Сливен - Хоум Фармkall_bassa_2
1153514/09/2024-30 00011 025 399Плата за содержание стадионаkall_bassa_2
1153514/09/2024-180 00011 055 399Плата за содержание спортшколыkall_bassa_2
1153514/09/2024-70 00011 235 399Плата за содержание базыkall_bassa_2
1153514/09/2024-363 00011 305 399Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_2
1153514/09/2024-949 00011 668 399Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_2
1153514/09/20241 980 00012 617 399Доход от продажи билетов на матч Сливен - Ботевkall_bassa_2
1153213/09/20241 611 29110 637 399Доход от продажи билетов на матч Сливен - Черноморец (Б)kall_bassa_2
1152811/09/2024-30 0009 026 108Плата за содержание стадионаkall_bassa_2
1152811/09/2024-180 0009 056 108Плата за содержание спортшколыkall_bassa_2
1152811/09/2024-70 0009 236 108Плата за содержание базыkall_bassa_2
1152811/09/2024-363 0009 306 108Выплата зарплаты тренерамkall_bassa_2
1152811/09/2024-949 0009 669 108Выплата зарплаты игрокамkall_bassa_2
1151404/09/2024-30 00010 618 108Плата за содержание стадионаkall_bassa_2
Страница сгенерирована за 0.082 сек. (C)opyrights