34-й сезон, ИД 12447. Ближайшие матчи - ИД 12456 (пт 19/12/2025) Чемпионат мира, групповой этап, 1-й тур
История финансовых операций клуба Джохор Дарул Такзим
<<<401-450451-500501-550551-600601-650>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1152811/09/2024-60 00013 660 038Плата за содержание базы---
1152811/09/2024-389 25013 720 038Выплата зарплаты тренерам---
1152811/09/2024-525 00014 109 288Выплата зарплаты игрокам---
1151404/09/2024-35 00014 634 288Плата за содержание стадиона---
1151404/09/2024-180 00014 669 288Плата за содержание спортшколы---
1151404/09/2024-60 00014 849 288Плата за содержание базы---
1151404/09/2024-389 25014 909 288Выплата зарплаты тренерам---
1151404/09/2024-525 00015 298 538Выплата зарплаты игрокам---
1151404/09/20241 723 39915 823 538Доход от продажи билетов на матч Джохор Дарул Такзим - Саравак---
1150731/08/2024-35 00014 100 139Плата за содержание стадиона---
1150731/08/2024-180 00014 135 139Плата за содержание спортшколы---
1150731/08/2024-60 00014 315 139Плата за содержание базы---
1150731/08/2024-389 25014 375 139Выплата зарплаты тренерам---
1150731/08/2024-525 00014 764 389Выплата зарплаты игрокам---
1150028/08/2024-35 00015 289 389Плата за содержание стадиона---
1150028/08/2024-180 00015 324 389Плата за содержание спортшколы---
1150028/08/2024-60 00015 504 389Плата за содержание базы---
1150028/08/2024-389 25015 564 389Выплата зарплаты тренерам---
1150028/08/2024-525 00015 953 639Выплата зарплаты игрокам---
1150028/08/20241 820 00016 478 639Доход от продажи билетов на матч Джохор Дарул Такзим - ПДРМ---
1149324/08/2024-35 00014 658 639Плата за содержание стадиона---
1149324/08/2024-180 00014 693 639Плата за содержание спортшколы---
1149324/08/2024-60 00014 873 639Плата за содержание базы---
1149324/08/2024-389 25014 933 639Выплата зарплаты тренерам---
1149324/08/2024-525 00015 322 889Выплата зарплаты игрокам---
1148621/08/2024-35 00015 847 889Плата за содержание стадиона---
1148621/08/2024-180 00015 882 889Плата за содержание спортшколы---
1148621/08/2024-60 00016 062 889Плата за содержание базы---
1148621/08/2024-389 25016 122 889Выплата зарплаты тренерам---
1148621/08/2024-525 00016 512 139Выплата зарплаты игрокам---
1148621/08/20241 788 64717 037 139Доход от продажи билетов на матч Джохор Дарул Такзим - Негери Сембилан---
1147917/08/2024-35 00015 248 491Плата за содержание стадиона---
1147917/08/2024-180 00015 283 491Плата за содержание спортшколы---
1147917/08/2024-60 00015 463 491Плата за содержание базы---
1147917/08/2024-389 25015 523 491Выплата зарплаты тренерам---
1147917/08/2024-525 00015 912 741Выплата зарплаты игрокам---
1147214/08/2024-35 00016 437 741Плата за содержание стадиона---
1147214/08/2024-180 00016 472 741Плата за содержание спортшколы---
1147214/08/2024-60 00016 652 741Плата за содержание базы---
1147214/08/2024-389 25016 712 741Выплата зарплаты тренерам---
1147214/08/2024-525 00017 101 991Выплата зарплаты игрокам---
1147214/08/20241 809 82817 626 991Доход от продажи билетов на матч Джохор Дарул Такзим - Сабах---
1146510/08/2024-35 00015 817 163Плата за содержание стадиона---
1146510/08/2024-180 00015 852 163Плата за содержание спортшколы---
1146510/08/2024-60 00016 032 163Плата за содержание базы---
1146510/08/2024-389 25016 092 163Выплата зарплаты тренерам---
1146510/08/2024-525 00016 481 413Выплата зарплаты игрокам---
1145807/08/2024-35 00017 006 413Плата за содержание стадиона---
1145807/08/2024-180 00017 041 413Плата за содержание спортшколы---
1145807/08/2024-60 00017 221 413Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.028 сек. (C)opyrights