35-й сезон, ИД 12620. Ближайшие матчи - ИД 12620 (ср 11/03/2026) Чемпионаты стран, 6-й тур
История финансовых операций клуба Микашевичи
<<<4001-40504051-41004101-41504151-42004201-4250>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
410816/07/2014-40 0004 667 115Плата за содержание стадионаsabur_2
410816/07/2014-180 0004 707 115Плата за содержание спортшколыsabur_2
410816/07/2014-40 0004 887 115Плата за содержание базыsabur_2
410816/07/2014-345 0004 927 115Выплата зарплаты тренерамsabur_2
410816/07/2014-473 0005 272 115Выплата зарплаты игрокамsabur_2
410816/07/20142 080 0005 745 115Доход от продажи билетов на матч Гранит - БАТЭsabur_2
410112/07/2014-40 0003 665 115Плата за содержание стадионаsabur_2
410112/07/2014-180 0003 705 115Плата за содержание спортшколыsabur_2
410112/07/2014-40 0003 885 115Плата за содержание базыsabur_2
410112/07/2014-345 0003 925 115Выплата зарплаты тренерамsabur_2
410112/07/2014-473 0004 270 115Выплата зарплаты игрокамsabur_2
408705/07/2014-40 0004 743 115Плата за содержание стадионаsabur_2
408705/07/2014-180 0004 783 115Плата за содержание спортшколыsabur_2
408705/07/2014-40 0004 963 115Плата за содержание базыsabur_2
408705/07/2014-345 0005 003 115Выплата зарплаты тренерамsabur_2
408705/07/2014-473 0005 348 115Выплата зарплаты игрокамsabur_2
408705/07/20141 887 6645 821 115Доход от продажи билетов на матч Гранит - Динамо (Мн)sabur_2
408002/07/2014-40 0003 933 451Плата за содержание стадионаsabur_2
408002/07/2014-180 0003 973 451Плата за содержание спортшколыsabur_2
408002/07/2014-40 0004 153 451Плата за содержание базыsabur_2
408002/07/2014-345 0004 193 451Выплата зарплаты тренерамsabur_2
408002/07/2014-473 0004 538 451Выплата зарплаты игрокамsabur_2
407328/06/2014-40 0005 011 451Плата за содержание стадионаsabur_2
407328/06/2014-180 0005 051 451Плата за содержание спортшколыsabur_2
407328/06/2014-40 0005 231 451Плата за содержание базыsabur_2
407328/06/2014-345 0005 271 451Выплата зарплаты тренерамsabur_2
407328/06/2014-473 0005 616 451Выплата зарплаты игрокамsabur_2
407328/06/20141 454 6716 089 451Доход от продажи билетов на матч Гранит - Минскsabur_2
402404/06/201404 634 780Доход от продажи билетов на матч Гранит - Барри Таунsabur_2
401430/05/201404 634 780Доход от продажи билетов на матч Гранит - 07 Вестурsabur_2
401028/05/201404 634 780Доход от продажи билетов на матч Гранит - Тигреsabur_2
400324/05/201404 634 780Доход от продажи билетов на матч Гранит - Болоньяsabur_2
400023/05/201404 634 780Доход от продажи билетов на матч Гранит - Фазеsabur_2
399118/05/201464 1424 634 780Призовые за участие в матчах сборной игрока Йоэла Перовуоsabur_2
399118/05/20145 0664 570 638Призовые за участие в матчах сборной игрока Андрея Шеряковаsabur_2
399118/05/20145 0104 565 572Призовые за участие в матчах сборной игрока Романа Ховавкоsabur_2
394927/04/2014240 0004 560 561Призовые за кубок страныsabur_2
394927/04/20141 400 0004 320 561Призовые за чемпионат страныsabur_2
394023/04/2014-40 0002 920 561Плата за содержание стадионаsabur_2
394023/04/2014-180 0002 960 561Плата за содержание спортшколыsabur_2
394023/04/2014-40 0003 140 561Плата за содержание базыsabur_2
394023/04/2014-345 0003 180 561Выплата зарплаты тренерамsabur_2
394023/04/2014-450 0003 525 561Выплата зарплаты игрокамsabur_2
394023/04/20141 800 0003 975 561Доход от продажи билетов на матч Гранит - Гомельsabur_2
393319/04/2014-40 0002 175 561Плата за содержание стадионаsabur_2
393319/04/2014-180 0002 215 561Плата за содержание спортшколыsabur_2
393319/04/2014-40 0002 395 561Плата за содержание базыsabur_2
393319/04/2014-345 0002 435 561Выплата зарплаты тренерамsabur_2
393319/04/2014-450 0002 780 561Выплата зарплаты игрокамsabur_2
392616/04/2014-40 0003 230 561Плата за содержание стадионаsabur_2
Страница сгенерирована за 0.53 сек. (C)opyrights