34-й сезон, ИД 12291. Ближайшие матчи - ИД 12291 (пт 17/10/2025) Чемпионаты стран, 14-й тур
История финансовых операций клуба Инфешта
<<<201-250251-300301-350351-400401-450>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
1180527/01/20250-1 412 008Доход от продажи билетов на матч Инфешта - ВаленсияDENger_2
1180125/01/20250-1 412 008Доход от продажи билетов на матч Валенсия - ИнфештаDENger_2
1179824/01/20250-1 412 008Доход от продажи билетов на матч Инфешта - ВаленсияDENger_2
1177010/01/20250-1 412 008Доход от продажи билетов на матч Инфешта - ВаленсияDENger_2
1176306/01/20250-1 412 008Увольнение игрока Патрика МохоровичаDENger_2
1174528/12/202413 098-1 412 008Призовые за участие в матчах сборной игрока Лумалы АбдуDENger_2
1174528/12/2024158 834-1 425 106Призовые за участие в матчах сборной игрока АликиDENger_2
1174528/12/202487 054-1 583 940Призовые за участие в матчах сборной игрока Джона НьюсамаDENger_2
1174528/12/202428 212-1 670 995Призовые за участие в матчах сборной игрока КарлитушаDENger_2
1174528/12/202440 987-1 699 206Призовые за участие в матчах сборной игрока Педру ПайвыDENger_2
1174528/12/202455 983-1 740 193Призовые за участие в матчах сборной игрока АмаралаDENger_2
1174528/12/202421 679-1 796 176Призовые за участие в матчах сборной игрока Дьогу СоузыDENger_2
1174528/12/2024240 000-1 817 855Призовые за кубок страныDENger_2
1174528/12/2024920 000-2 057 855Призовые за чемпионат страныDENger_2
1167523/11/2024-30 000-2 977 855Плата за содержание стадионаDENger_2
1167523/11/2024-10 000-2 947 855Плата за содержание спортшколыDENger_2
1167523/11/2024-60 000-2 937 855Плата за содержание базыDENger_2
1167523/11/2024-290 625-2 877 855Выплата зарплаты тренерамDENger_2
1167523/11/2024-647 000-2 587 230Выплата зарплаты игрокамDENger_2
1167523/11/20241 890 000-1 940 230Доход от продажи билетов на матч Инфешта - ВизелаDENger_2
1166820/11/2024-30 000-3 830 230Плата за содержание стадионаDENger_2
1166820/11/2024-10 000-3 800 230Плата за содержание спортшколыDENger_2
1166820/11/2024-60 000-3 790 230Плата за содержание базыDENger_2
1166820/11/2024-290 625-3 730 230Выплата зарплаты тренерамDENger_2
1166820/11/2024-647 000-3 439 605Выплата зарплаты игрокамDENger_2
1166116/11/2024-30 000-2 792 605Плата за содержание стадионаDENger_2
1166116/11/2024-10 000-2 762 605Плата за содержание спортшколыDENger_2
1166116/11/2024-60 000-2 752 605Плата за содержание базыDENger_2
1166116/11/2024-290 625-2 692 605Выплата зарплаты тренерамDENger_2
1166116/11/2024-647 000-2 401 980Выплата зарплаты игрокамDENger_2
1166116/11/20241 740 000-1 754 980Доход от продажи билетов на матч Инфешта - ВарзинDENger_2
1165413/11/2024-30 000-3 494 980Плата за содержание стадионаDENger_2
1165413/11/2024-10 000-3 464 980Плата за содержание спортшколыDENger_2
1165413/11/2024-60 000-3 454 980Плата за содержание базыDENger_2
1165413/11/2024-290 625-3 394 980Выплата зарплаты тренерамDENger_2
1165413/11/2024-647 000-3 104 355Выплата зарплаты игрокамDENger_2
1165413/11/20241 874 199-2 457 355Доход от продажи билетов на матч Инфешта - Витория (С)DENger_2
1164709/11/2024-30 000-4 331 553Плата за содержание стадионаDENger_2
1164709/11/2024-10 000-4 301 553Плата за содержание спортшколыDENger_2
1164709/11/2024-60 000-4 291 553Плата за содержание базыDENger_2
1164709/11/2024-290 625-4 231 553Выплата зарплаты тренерамDENger_2
1164709/11/2024-647 000-3 940 928Выплата зарплаты игрокамDENger_2
1164006/11/2024-30 000-3 293 928Плата за содержание стадионаDENger_2
1164006/11/2024-10 000-3 263 928Плата за содержание спортшколыDENger_2
1164006/11/2024-60 000-3 253 928Плата за содержание базыDENger_2
1164006/11/2024-290 625-3 193 928Выплата зарплаты тренерамDENger_2
1164006/11/2024-647 000-2 903 303Выплата зарплаты игрокамDENger_2
1164006/11/20241 890 000-2 256 303Доход от продажи билетов на матч Инфешта - ОльяненсеDENger_2
1163302/11/2024-30 000-4 146 303Плата за содержание стадионаDENger_2
1163302/11/2024-10 000-4 116 303Плата за содержание спортшколыDENger_2
Страница сгенерирована за 0.024 сек. (C)opyrights