35-й сезон, ИД 12624. Ближайшие матчи - ИД 12627 (сб 14/03/2026) Чемпионаты стран, 7-й тур
История финансовых операций клуба Одиша
<<<2351-24002401-24502451-25002501-25502551-2600>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
755906/04/2019-180 0009 099 072Плата за содержание спортшколы---
755906/04/2019-50 0009 279 072Плата за содержание базы---
755906/04/2019-315 0009 329 072Выплата зарплаты тренерам---
755906/04/2019-343 0009 644 072Выплата зарплаты игрокам---
755906/04/20191 575 0009 987 072Доход от продажи билетов на матч Дели Динамос - Спортинг Гоа---
755203/04/2019-21 0008 412 072Плата за содержание стадиона---
755203/04/2019-180 0008 433 072Плата за содержание спортшколы---
755203/04/2019-50 0008 613 072Плата за содержание базы---
755203/04/2019-315 0008 663 072Выплата зарплаты тренерам---
755203/04/2019-343 0008 978 072Выплата зарплаты игрокам---
754530/03/2019-21 0009 321 072Плата за содержание стадиона---
754530/03/2019-180 0009 342 072Плата за содержание спортшколы---
754530/03/2019-50 0009 522 072Плата за содержание базы---
754530/03/2019-315 0009 572 072Выплата зарплаты тренерам---
754530/03/2019-343 0009 887 072Выплата зарплаты игрокам---
754530/03/20191 484 48110 230 072Доход от продажи билетов на матч Дели Динамос - Айзол---
753827/03/2019-21 0008 745 591Плата за содержание стадиона---
753827/03/2019-180 0008 766 591Плата за содержание спортшколы---
753827/03/2019-50 0008 946 591Плата за содержание базы---
753827/03/2019-315 0008 996 591Выплата зарплаты тренерам---
753827/03/2019-343 0009 311 591Выплата зарплаты игрокам---
752420/03/2019-21 0009 654 591Плата за содержание стадиона---
752420/03/2019-50 0009 675 591Плата за содержание базы---
752420/03/2019-315 0009 725 591Выплата зарплаты тренерам---
752420/03/2019-343 00010 040 591Выплата зарплаты игрокам---
751716/03/2019-21 00010 383 591Плата за содержание стадиона---
751716/03/2019-50 00010 404 591Плата за содержание базы---
751716/03/2019-300 00010 454 591Выплата зарплаты тренерам---
751716/03/2019-343 00010 754 591Выплата зарплаты игрокам---
751716/03/2019-560 00011 097 591Изменение клубной инфраструктуры (тренер по технике: 4 -> 5)---
751716/03/2019-27 520 00011 657 591Изменение клубной инфраструктуры (спортшкола: 0 -> 5, актуальный уровень спортшколы: 0 -> 5)---
751716/03/20191 522 86039 177 591Доход от продажи билетов на матч Дели Динамос - Мохун Баган---
751013/03/2019-21 00037 654 731Плата за содержание стадиона---
751013/03/2019-50 00037 675 731Плата за содержание базы---
751013/03/2019-300 00037 725 731Выплата зарплаты тренерам---
751013/03/2019-343 00038 025 731Выплата зарплаты игрокам---
750309/03/2019-21 00038 368 731Плата за содержание стадиона---
750309/03/2019-50 00038 389 731Плата за содержание базы---
750309/03/2019-300 00038 439 731Выплата зарплаты тренерам---
750309/03/2019-343 00038 739 731Выплата зарплаты игрокам---
750309/03/20191 575 00039 082 731Доход от продажи билетов на матч Дели Динамос - НортИст Юнайтед---
749606/03/2019-21 00037 507 731Плата за содержание стадиона---
749606/03/2019-50 00037 528 731Плата за содержание базы---
749606/03/2019-300 00037 578 731Выплата зарплаты тренерам---
749606/03/2019-343 00037 878 731Выплата зарплаты игрокам---
748601/03/20191 428 00038 221 731Доход от продажи билетов на матч Дели Динамос - Мумбаи---
748227/02/2019-21 00036 793 731Плата за содержание стадиона---
748227/02/2019-50 00036 814 731Плата за содержание базы---
748227/02/2019-300 00036 864 731Выплата зарплаты тренерам---
748227/02/2019-343 00037 164 731Выплата зарплаты игрокам---
Страница сгенерирована за 0.091 сек. (C)opyrights