35-й сезон, ИД 12606. Ближайшие матчи - ИД 12606 (ср 04/03/2026) Чемпионаты стран, 4-й тур
История финансовых операций клуба ПДРМ
<<<2301-23502351-24002401-24502451-25002501-2550>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
753827/03/2019-21 0005 797 978Плата за содержание стадиона---
753827/03/2019-180 0005 818 978Плата за содержание спортшколы---
753827/03/2019-40 0005 998 978Плата за содержание базы---
753827/03/2019-315 0006 038 978Выплата зарплаты тренерам---
753827/03/2019-315 0006 353 978Выплата зарплаты игрокам---
752420/03/2019-21 0006 668 978Плата за содержание стадиона---
752420/03/2019-10 0006 689 978Плата за содержание спортшколы---
752420/03/2019-40 0006 699 978Плата за содержание базы---
752420/03/2019-315 0006 739 978Выплата зарплаты тренерам---
752420/03/2019-315 0007 054 978Выплата зарплаты игрокам---
752420/03/20191 401 1757 369 978Доход от продажи билетов на матч ПДРМ - Паханг---
751716/03/2019-21 0005 968 803Плата за содержание стадиона---
751716/03/2019-10 0005 989 803Плата за содержание спортшколы---
751716/03/2019-40 0005 999 803Плата за содержание базы---
751716/03/2019-300 0006 039 803Выплата зарплаты тренерам---
751716/03/2019-315 0006 339 803Выплата зарплаты игрокам---
751716/03/2019-560 0006 654 803Изменение клубной инфраструктуры (тренер по технике: 4 -> 5)---
751013/03/2019-21 0007 214 803Плата за содержание стадиона---
751013/03/2019-10 0007 235 803Плата за содержание спортшколы---
751013/03/2019-40 0007 245 803Плата за содержание базы---
751013/03/2019-300 0007 285 803Выплата зарплаты тренерам---
751013/03/2019-315 0007 585 803Выплата зарплаты игрокам---
751013/03/20191 533 0007 900 803Доход от продажи билетов на матч ПДРМ - Кедах---
750309/03/2019-21 0006 367 803Плата за содержание стадиона---
750309/03/2019-10 0006 388 803Плата за содержание спортшколы---
750309/03/2019-40 0006 398 803Плата за содержание базы---
750309/03/2019-300 0006 438 803Выплата зарплаты тренерам---
750309/03/2019-315 0006 738 803Выплата зарплаты игрокам---
749606/03/2019-21 0007 053 803Плата за содержание стадиона---
749606/03/2019-10 0007 074 803Плата за содержание спортшколы---
749606/03/2019-40 0007 084 803Плата за содержание базы---
749606/03/2019-300 0007 124 803Выплата зарплаты тренерам---
749606/03/2019-315 0007 424 803Выплата зарплаты игрокам---
749606/03/20191 554 0007 739 803Доход от продажи билетов на матч ПДРМ - Фелда Юнайтед---
748601/03/20191 287 2536 185 803Доход от продажи билетов на матч ПДРМ - Селангор---
748227/02/2019-21 0004 898 550Плата за содержание стадиона---
748227/02/2019-10 0004 919 550Плата за содержание спортшколы---
748227/02/2019-40 0004 929 550Плата за содержание базы---
748227/02/2019-300 0004 969 550Выплата зарплаты тренерам---
748227/02/2019-315 0005 269 550Выплата зарплаты игрокам---
747523/02/2019-21 0005 584 550Плата за содержание стадиона---
747523/02/2019-10 0005 605 550Плата за содержание спортшколы---
747523/02/2019-40 0005 615 550Плата за содержание базы---
747523/02/2019-300 0005 655 550Выплата зарплаты тренерам---
747523/02/2019-315 0005 955 550Выплата зарплаты игрокам---
747523/02/20191 533 0006 270 550Доход от продажи билетов на матч ПДРМ - Джохор Дарул Такзим---
746820/02/2019-21 0004 737 550Плата за содержание стадиона---
746820/02/2019-10 0004 758 550Плата за содержание спортшколы---
746820/02/2019-40 0004 768 550Плата за содержание базы---
746820/02/2019-300 0004 808 550Выплата зарплаты тренерам---
Страница сгенерирована за 0.118 сек. (C)opyrights