35-й сезон, ИД 12631. Ближайшие матчи - ИД 12631 (пн 16/03/2026) Лига чемпионов, групповой турнир, 1-й тур
История финансовых операций клуба Пафос
<<<2051-21002101-21502151-22002201-22502251-2300>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
821026/02/2020-10 0002 087 185Плата за содержание спортшколы---
821026/02/2020-40 0002 097 185Плата за содержание базы---
821026/02/2020-237 7502 137 185Выплата зарплаты тренерам---
821026/02/2020-508 0002 374 935Выплата зарплаты игрокам---
821026/02/20201 383 5402 882 935Доход от продажи билетов на матч Пафос - Эносис---
820322/02/2020-19 8331 499 395Плата за содержание стадиона---
820322/02/2020-10 0001 519 228Плата за содержание спортшколы---
820322/02/2020-40 0001 529 228Плата за содержание базы---
820322/02/2020-237 7501 569 228Выплата зарплаты тренерам---
820322/02/2020-508 0001 806 978Выплата зарплаты игрокам---
819619/02/2020-19 8332 314 978Плата за содержание стадиона---
819619/02/2020-10 0002 334 811Плата за содержание спортшколы---
819619/02/2020-40 0002 344 811Плата за содержание базы---
819619/02/2020-237 7502 384 811Выплата зарплаты тренерам---
819619/02/2020-508 0002 622 561Выплата зарплаты игрокам---
819619/02/20201 606 4733 130 561Доход от продажи билетов на матч Пафос - Анортосис---
818915/02/2020-19 8331 524 088Плата за содержание стадиона---
818915/02/2020-10 0001 543 921Плата за содержание спортшколы---
818915/02/2020-40 0001 553 921Плата за содержание базы---
818915/02/2020-237 7501 593 921Выплата зарплаты тренерам---
818915/02/2020-508 0001 831 671Выплата зарплаты игрокам---
818915/02/20201 427 9762 339 671Доход от продажи билетов на матч Пафос - Олимпиакос (Н)---
818212/02/2020-19 833911 695Плата за содержание стадиона---
818212/02/2020-10 000931 528Плата за содержание спортшколы---
818212/02/2020-40 000941 528Плата за содержание базы---
818212/02/2020-237 750981 528Выплата зарплаты тренерам---
818212/02/2020-508 0001 219 278Выплата зарплаты игрокам---
817508/02/2020-19 8331 727 278Плата за содержание стадиона---
817508/02/2020-10 0001 747 111Плата за содержание спортшколы---
817508/02/2020-40 0001 757 111Плата за содержание базы---
817508/02/2020-237 7501 797 111Выплата зарплаты тренерам---
817508/02/2020-508 0002 034 861Выплата зарплаты игрокам---
817508/02/20201 566 7522 542 861Доход от продажи билетов на матч Пафос - Аполлон---
816805/02/2020-19 833976 109Плата за содержание стадиона---
816805/02/2020-10 000995 942Плата за содержание спортшколы---
816805/02/2020-40 0001 005 942Плата за содержание базы---
816805/02/2020-237 7501 045 942Выплата зарплаты тренерам---
816805/02/2020-508 0001 283 692Выплата зарплаты игрокам---
816101/02/2020-19 8331 791 692Плата за содержание стадиона---
816101/02/2020-10 0001 811 525Плата за содержание спортшколы---
816101/02/2020-40 0001 821 525Плата за содержание базы---
816101/02/2020-237 7501 861 525Выплата зарплаты тренерам---
816101/02/2020-508 0002 099 275Выплата зарплаты игрокам---
816101/02/20201 765 1372 607 275Доход от продажи билетов на матч Пафос - Омония (А)---
808425/12/20195 952842 138Призовые за участие в матчах сборной игрока Кириакоса Андониу---
808425/12/201965 217836 185Призовые за участие в матчах сборной игрока Савваса Пикраменоса---
808425/12/201965 217770 969Призовые за участие в матчах сборной игрока Андреаса Василиу---
808425/12/201988 268705 752Призовые за участие в матчах сборной игрока Полиса Филиппу---
808425/12/20198 937617 484Призовые за участие в матчах сборной игрока Хараламбоса Йорью---
808425/12/201989 859608 547Призовые за участие в матчах сборной игрока Танасиса Атанасиу---
Страница сгенерирована за 0.176 сек. (C)opyrights