35-й сезон, ИД 12631. Ближайшие матчи - ИД 12631 (пн 16/03/2026) Лига чемпионов, групповой турнир, 1-й тур
История финансовых операций клуба Паниониос
<<<1351-14001401-14501451-15001501-15501551-1600>
ИДДатаСумма операцииОстатокСодержание операцииМенеджер
965919/02/202207 383 127Изменение клубной инфраструктуры (актуальный уровень спортшколы: 3 -> 4)---
956805/01/20221 6177 383 127Призовые за участие в матчах сборной игрока Амири Курди---
956805/01/202253 0107 381 510Призовые за участие в матчах сборной игрока Яя Банана---
956805/01/20221 1707 328 500Призовые за участие в матчах сборной игрока Фриксоса Гриваса---
953720/12/202107 327 329Увольнение игрока Александроса Мавридиса---
953720/12/202107 327 329Увольнение игрока Алперена Бабаджана---
953720/12/202107 327 329Увольнение игрока Костаса Клиса---
951409/12/2021300 0007 327 329Призовые за кубок страны---
951409/12/2021650 0007 027 329Призовые за чемпионат страны---
949127/11/2021-20 0006 377 329Плата за содержание стадиона---
949127/11/2021-60 0006 397 329Плата за содержание спортшколы---
949127/11/2021-30 0006 457 329Плата за содержание базы---
949127/11/2021-258 7506 487 329Выплата зарплаты тренерам---
949127/11/2021-385 0006 746 079Выплата зарплаты игрокам---
948424/11/2021-20 0007 131 079Плата за содержание стадиона---
948424/11/2021-60 0007 151 079Плата за содержание спортшколы---
948424/11/2021-30 0007 211 079Плата за содержание базы---
948424/11/2021-258 7507 241 079Выплата зарплаты тренерам---
948424/11/2021-385 0007 499 829Выплата зарплаты игрокам---
948424/11/20211 540 0007 884 829Доход от продажи билетов на матч Паниониос - Пантракикос---
947720/11/2021-20 0006 344 829Плата за содержание стадиона---
947720/11/2021-60 0006 364 829Плата за содержание спортшколы---
947720/11/2021-30 0006 424 829Плата за содержание базы---
947720/11/2021-258 7506 454 829Выплата зарплаты тренерам---
947720/11/2021-385 0006 713 579Выплата зарплаты игрокам---
947017/11/2021-20 0007 098 579Плата за содержание стадиона---
947017/11/2021-60 0007 118 579Плата за содержание спортшколы---
947017/11/2021-30 0007 178 579Плата за содержание базы---
947017/11/2021-258 7507 208 579Выплата зарплаты тренерам---
947017/11/2021-385 0007 467 329Выплата зарплаты игрокам---
947017/11/20211 600 0007 852 329Доход от продажи билетов на матч Паниониос - Кавала---
946313/11/2021-20 0006 252 329Плата за содержание стадиона---
946313/11/2021-60 0006 272 329Плата за содержание спортшколы---
946313/11/2021-30 0006 332 329Плата за содержание базы---
946313/11/2021-258 7506 362 329Выплата зарплаты тренерам---
946313/11/2021-385 0006 621 079Выплата зарплаты игрокам---
945610/11/2021-20 0007 006 079Плата за содержание стадиона---
945610/11/2021-60 0007 026 079Плата за содержание спортшколы---
945610/11/2021-30 0007 086 079Плата за содержание базы---
945610/11/2021-258 7507 116 079Выплата зарплаты тренерам---
945610/11/2021-385 0007 374 829Выплата зарплаты игрокам---
945610/11/20211 599 1647 759 829Доход от продажи билетов на матч Паниониос - Этникос Астерас---
944906/11/2021-20 0006 160 665Плата за содержание стадиона---
944906/11/2021-60 0006 180 665Плата за содержание спортшколы---
944906/11/2021-30 0006 240 665Плата за содержание базы---
944906/11/2021-258 7506 270 665Выплата зарплаты тренерам---
944906/11/2021-385 0006 529 415Выплата зарплаты игрокам---
944203/11/2021-20 0006 914 415Плата за содержание стадиона---
944203/11/2021-60 0006 934 415Плата за содержание спортшколы---
944203/11/2021-30 0006 994 415Плата за содержание базы---
Страница сгенерирована за 0.159 сек. (C)opyrights