ID | Название | Ст | С11 | С14 | Рейтинг | Сез | Б | Ш | Стадион | Финансы | Менеджер |
---|
1001 | Вашаш (Будапешт, Венгрия) |  | 835 | 1042 | 965 | 3 | 9 | 1/5 | Рудолф Илловски (35000) | 7 900 911 | --- |
898 | Дебрецен (Дебрецен, Венгрия) |  | 936 | 1153 | 1348 | 3 | 6 | 5/5 | Надьердеи (35001) | 12 681 161 | les |
989 | Диошдьор (Мишколц, Венгрия) |  | 846 | 1045 | 847 | 3 | 5 | 3/5 | ДВТК (22222) | 9 583 279 | --- |
896 | Дьирмот (Дьирмот, Венгрия) |  | 758 | 925 | 757 | 3 | 5 | 5/5 | Альцуфер (35000) | 5 209 938 | --- |
892 | Дьор (Дьор, Венгрия) |  | 861 | 1040 | 1098 | 3 | 6 | 1/5 | ЭТО (35000) | 2 779 371 | --- |
993 | Залаэгерсег (Залаэгерсег, Венгрия) |  | 877 | 1074 | 1190 | 3 | 2 | 5/6 | ЗТЕ Арена (35000) | 13 481 486 | denissalushta |
1022 | Козармишлень (Козармишлень, Венгрия) |  | 794 | 970 | 678 | 3 | 6 | 3/5 | Алкотмань тер (30000) | 5 475 390 | --- |
930 | МТК (Будапешт, Венгрия) |  | 943 | 1141 | 1098 | 3 | 9 | 1/5 | Хидегкути Нандор (30000) | 3 308 262 | --- |
907 | Ньиредьхаза (Ньиредьхаза, Венгрия) |  | 825 | 956 | 1137 | 3 | 6 | 1/5 | Вароши (27000) | 6 687 258 | --- |
899 | Пакш (Пакш, Венгрия) |  | 904 | 1116 | 950 | 3 | 10 | 5/5 | Фехервари ут (40000) | 15 858 816 | --- |
894 | Татабанья (Татабанья, Венгрия) |  | 802 | 987 | 764 | 3 | 4 | 5/5 | им. Дьюла Грошича (21000) | 7 754 469 | --- |
903 | Уйпешт (Будапешт, Венгрия) |  | 893 | 1053 | 1113 | 3 | 5 | 1/5 | Ференц Суса (25000) | -2 444 730 | --- |
900 | Ференцварош (Будапешт, Венгрия) |  | 846 | 1024 | 950 | 3 | 6 | 1/5 | Гроупама Арена (31000) | 466 233 | --- |
943 | Фехервар (Секешфехервар, Венгрия) |  | 911 | 1123 | 1221 | 3 | 9 | 5/5 | Арена Шошто (35000) | -2 440 641 | Васян Мизантроп |
914 | Халадаш (Сомбатей, Венгрия) |  | 917 | 1111 | 1303 | 3 | 10 | 5/5 | Рохонци ут (35000) | 21 965 800 | --- |
905 | Хонвед (Будапешт, Венгрия) |  | 763 | 923 | 935 | 3 | 7 | 4/5 | Божик (35000) | 6 130 913 | --- |
1567 | Арагуа (Маракай, Венесуэла) |  | 914 | 1121 | 1182 | 12 | 8 | 1/5 | Эрманос Герси Паэс (35000) | 6 795 227 | --- |
1564 | Атлетико Венесуэла (Каракас, Венесуэла) |  | 834 | 1031 | 810 | 12 | 5 | 3/5 | Насьональ Брихидо Ириарте (21000) | 9 791 963 | --- |
1573 | Атлетико Эль Вихия (Эль-Вихия, Венесуэла) |  | 887 | 1013 | 1165 | 12 | 8 | 1/5 | Рамон `Гато` Эрнандес (35000) | -1 225 281 | --- |
1559 | Депортиво Ансоатеги (Пуэрто-ла-Крус, Венесуэла) |  | 852 | 985 | 839 | 12 | 6 | 1/5 | Хенераль Хосе Антонио Ансоатеги (35000) | 3 405 564 | --- |
1572 | Депортиво Лара (Баркисимето, Венесуэла) |  | 881 | 1070 | 1202 | 12 | 8 | 1/5 | Метрополитано де Футболь де Лара (35000) | 3 905 736 | --- |
1570 | Депортиво Миранда (Каракас, Венесуэла) |  | 789 | 910 | 736 | 12 | 5 | 1/5 | Олимпико де ла УСВ (21000) | 4 681 409 | --- |
1563 | Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль, Венесуэла) |  | 895 | 1066 | 934 | 12 | 5 | 1/5 | Полидепортиво де Пуэбло Нуэво (35000) | 5 222 360 | --- |
1562 | Карабобо (Валенсия, Венесуэла) |  | 903 | 1092 | 1078 | 12 | 9 | 3/5 | Полидепортиво Мисаэль Дельгадо (35000) | 18 697 683 | --- |
1557 | Каракас (Каракас, Венесуэла) |  | 788 | 932 | 998 | 12 | 8 | 1/5 | Олимпико де ла УСВ (35000) | 4 568 912 | --- |
1568 | Льянерос де Гванаре (Гванаре, Венесуэла) |  | 860 | 1010 | 1107 | 12 | 10 | 1/6 | Рафаэль Кальес Пинто (35000) | 6 820 425 | --- |
1556 | Минерос де Гвайяна (Сьюдад-Гвайяна, Венесуэла) |  | 890 | 1101 | 1072 | 12 | 8 | 1/5 | Качамай (35000) | 8 634 489 | --- |
1558 | Самора (Баринас, Венесуэла) |  | 892 | 1083 | 877 | 12 | 8 | 1/5 | Рафаэль Агустин Товар (35000) | 4 305 984 | --- |
1569 | Сулия (Маракайбо, Венесуэла) |  | 875 | 1091 | 969 | 12 | 6 | 1/5 | Хосе Энкарнасьон `Паченчо Ромеро` (35000) | 5 431 064 | --- |
1566 | Трухильянос (Валера, Венесуэла) |  | 869 | 1041 | 1124 | 12 | 8 | 1/5 | Хосе Альберто Перес (35000) | 12 523 284 | --- |
1571 | Туканес (Пуэрто-Айякучо, Венесуэла) |  | 895 | 1089 | 1220 | 12 | 7 | 3/5 | Антонио Хосе де Сукре (35000) | 15 945 685 | --- |
1565 | Эстудиантес де Мерида (Мерида, Венесуэла) |  | 861 | 1025 | 1099 | 12 | 7 | 1/5 | Олимпико Метрополитано (35000) | 17 067 | --- |
1947 | Каркету (Дили, Восточный Тимор) |  | 786 | 981 | 1133 | 27 | 5 | 5/5 | Мунисипал (21000) | 8 045 521 | --- |
1699 | Бинь Динь (Куинён, Вьетнам) |  | 765 | 899 | 857 | 16 | 5 | 1/5 | Куи Нён (21000) | -494 324 | --- |
1715 | Бинь Зыонг (Тхузаумот, Вьетнам) |  | 817 | 941 | 1050 | 16 | 5 | 1/5 | Го Дау (21000) | 3 468 141 | --- |
1703 | Донг Най (Бьенхоа, Вьетнам) |  | 737 | 850 | 798 | 16 | 5 | 1/5 | Донг Най (21000) | 2 583 000 | --- |
1706 | Донг Тхап (Каолань, Вьетнам) |  | 884 | 1086 | 1088 | 16 | 7 | 1/5 | Каолань (35000) | 11 662 126 | --- |
1710 | Кан Тхо (Кантхо, Вьетнам) |  | 790 | 939 | 728 | 16 | 5 | 5/5 | Кан Тхо (21000) | 8 004 643 | --- |
1709 | КНК Куанг Нам (Тамки, Вьетнам) |  | 878 | 1067 | 1111 | 16 | 8 | 5/5 | Тамки (35000) | 11 725 858 | --- |
1711 | Лонг Ан (Танан, Вьетнам) |  | 788 | 883 | 818 | 16 | 5 | 1/5 | Лонг Ан (21000) | 4 871 076 | --- |
1712 | Сай Гон (Хошимин, Вьетнам) |  | 824 | 978 | 727 | 16 | 5 | 5/5 | Тхонг Ньят (21000) | 12 057 015 | --- |
1713 | Сонг Лам Нге Ан (Винь, Вьетнам) |  | 920 | 1121 | 1185 | 16 | 9 | 1/5 | Винь (35000) | 9 133 310 | --- |
1698 | СХБ Да Нанг (Дананг, Вьетнам) |  | 855 | 1040 | 1177 | 16 | 9 | 3/5 | Ти Ланг (35000) | 3 505 130 | --- |
1714 | Тхан Куанг Нинь (Камфа, Вьетнам) |  | 807 | 956 | 1004 | 16 | 5 | 4/5 | Кыа Онг (35000) | 14 444 761 | --- |
1717 | ФЛК Тхань Хоа (Тханьхоа, Вьетнам) |  | 872 | 1062 | 1030 | 16 | 5 | 1/5 | Тхань Хоа (21000) | 7 040 841 | --- |
1705 | Ха Ной Т&Т (Ханой, Вьетнам) |  | 744 | 871 | 774 | 16 | 5 | 1/5 | Ханг Дай (21000) | 1 761 070 | --- |
1697 | Хай Фонг (Хайфон, Вьетнам) |  | 861 | 1044 | 1033 | 16 | 5 | 1/5 | Хай Фонг (35000) | -2 803 403 | --- |
1702 | Хо Ти Минь (Хошимин, Вьетнам) |  | 851 | 977 | 1061 | 16 | 6 | 1/5 | Тхонг Ньят (35000) | -265 531 | --- |
1716 | Хоанг Ань Зя Лай (Плейку, Вьетнам) |  | 864 | 1064 | 1021 | 16 | 6 | 1/5 | Плей Ку (35000) | 6 085 961 | --- |
1626 | Антигуа (Антигуа, Гватемала) |  | 853 | 1001 | 889 | 16 | 5 | 1/5 | Пенсативо (21000) | 7 344 867 | --- |
50 | |
---|